Întârzieri București Otopeni — 18 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +3h 36m | |
| W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat +3h 27m | |
| H4 8711 | Hurghada HRG | Decolat +3h 13m | |
| W4 3039 | Chișinău RMO | Întârziat +3h 00m | |
| H4 8712 | Hurghada HRG | Aterizat +2h 54m | |
| W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat +2h 26m | |
| FR 5342 | Bristol BRS | Decolat +2h 22m | |
| W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat +2h 19m |
Plecări București Otopeni — 18 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 00:20 | LY 576 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| RO 101 | Cairo CAI | Decolat +58 min | |
| RO 167 | Beirut BEY | Decolat +17 min | |
| 02:20 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| W4 405 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +43 min | |
| 05:00 | DN 541 | Damasc DAM | Decolat |
| 05:00 | W4 3211 | Billund BLL | Decolat |
| 05:15 | RO 4225 | Dabaa City DBB | Decolat |
| LO 644 | Varșovia WAW | Decolat +18 min | |
| 05:35 | W4 3083 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 05:45 | FR 6635 | Genova GOA | Decolat |
| 05:45 | W4 3151 | Catania CTA | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:55 | W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 05:55 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| 06:00 | AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| FR 9365 | Paris Beauvais BVA | Decolat +24 min | |
| 06:00 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat +22 min | |
| 06:05 | VL 1423 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 06:05 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 06:10 | W4 3165 | Bari BRI | Decolat |
| 06:10 | W4 3173 | Madrid MAD | Decolat |
| 06:15 | RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 06:15 | VL 1655 | München MUC | Decolat |
| W4 3039 | Chișinău RMO | Întârziat +3h 00m | |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:20 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| 06:35 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:40 | A2 120 | Timișoara TSR | Fără status |
| 06:45 | W4 3187 | Alicante ALC | Decolat |
| 06:50 | W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 06:50 | W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat |
| 06:55 | W4 3019 | Birmingham BHX | Decolat |
| 07:00 | A2 100 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 07:05 | KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 07:15 | RO 4227 | Dabaa City DBB | Decolat |
| 07:20 | RO 601 | Timișoara TSR | Decolat |
| 07:35 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| 07:40 | H4 235 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| W4 3047 | Atena ATH | Decolat +24 min | |
| W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +3h 36m | |
| 08:10 | BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| 08:20 | LO 640 | Varșovia WAW | Decolat |
| 08:20 | RO 415 | Madrid MAD | Decolat |
| 08:25 | FR 7564 | Corfu CFU | Decolat |
| 08:35 | RO 301 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 08:35 | RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat |
| RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +26 min | |
| 08:40 | H4 7725 | Larnaca LCA | Decolat |
| 09:00 | FR 5471 | Pescara PSR | Decolat |
| 09:20 | FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat |
| W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat +2h 26m | |
| 09:40 | RO 403 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 09:40 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| A3 961 | Atena ATH | Decolat +32 min | |
| 10:05 | FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat +26 min | |
| 10:20 | A2 724 | Istanbul IST | Fără status |
| D8 4546 și A2 610 |
Stockholm Arlanda ARN | Decolat +22 min | |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| FR 599 | Malaga AGP | Decolat +21 min | |
| EW 9793 | Düsseldorf DUS | Decolat +1h 10m | |
| 11:10 | FR 8568 | Salonic SKG | Decolat |
| 11:50 | RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat |
| W4 3157 | Pisa PSA | Decolat +45 min | |
| 11:55 | W4 3003 | Londra Luton LTN | Decolat |
| FR 1272 | Manchester MAN | Decolat +17 min | |
| 12:00 | W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| W4 3179 | Barcelona BCN | Decolat +31 min | |
| DY 1561 | Oslo Gardermoen OSL | Decolat +23 min | |
| 12:20 | FR 1006 | Londra Stansted STN | Decolat |
| W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat +27 min | |
| 12:30 | W4 3139 | Bologna BLQ | Decolat |
| 12:40 | A2 606 | Nisa NCE | Fără status |
| FR 3334 | Paphos PFO | Decolat +15 min | |
| VL 1651 | München MUC | Decolat +19 min | |
| RO 8731 | Sharm el-Sheikh SSH | Decolat +17 min | |
| 12:50 | A2 600 | Paris Charles de Gaulle CDG | Fără status |
| 12:50 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat +21 min | |
| W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat +51 min | |
| 13:10 | FR 5435 | Napoli NAP | Decolat |
| 13:10 | RO 623 | Oradea OMR | Decolat |
| 13:10 | W4 3271 | Marrakech RAK | Decolat |
| DN 551 | Alep ALP | Decolat +16 min | |
| OS 694 | Viena VIE | Decolat +18 min | |
| FR 3422 | Birmingham BHX | Decolat +25 min | |
| AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +1h 59m | |
| 13:55 | FR 315 | Berlin BER | Decolat |
| 14:00 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 14:00 | KL 1374 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 14:05 | LH 1419 | Frankfurt FRA | Decolat |
| W4 3073 | Eindhoven EIN | Decolat +46 min | |
| W4 3189 | Malaga AGP | Decolat +2h 12m | |
| 14:20 | W4 3167 | Bari BRI | Decolat |
| 14:25 | W4 3055 | Heraklion (Creta) HER | Decolat |
| H4 8711 | Hurghada HRG | Decolat +3h 13m | |
| FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat +29 min | |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +38 min | |
| 14:50 | BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| H4 482 | Chișinău RMO | Decolat +56 min | |
| H4 221 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +51 min | |
| 15:15 | W4 3171 | Madrid MAD | Decolat |
| FR 5421 | Leeds LBA | Decolat +45 min | |
| RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +21 min | |
| RO 607 | Timișoara TSR | Decolat +1h 54m | |
| W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat +36 min | |
| 15:45 | FR 4826 | Perugia PEG | Decolat |
| W4 3011 | Liverpool LPL | Decolat +1h 23m | |
| 15:50 | RO 263 | Istanbul IST | Decolat |
| OS 696 | Viena VIE | Decolat +23 min | |
| 15:55 | TK 1040 | Istanbul IST | Decolat |
| JU 103 | Belgrad BEG | Decolat +26 min | |
| 16:10 | LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat |
| FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat +15 min | |
| 16:25 | W4 3185 | Valencia VLC | Decolat |
| RO 363 | Amsterdam AMS | Decolat +29 min | |
| FR 678 | Viena VIE | Decolat +1h 17m | |
| 16:55 | RO 373 | Bruxelles BRU | Decolat |
| RO 237 | Budapesta BUD | Decolat +15 min | |
| 17:05 | BT 758 | Riga RIX | Decolat |
| 17:10 | QR 222 | Doha DOH | Decolat |
| RO 207 | Chișinău RMO | Decolat +16 min | |
| VL 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +45 min | |
| 17:40 | A2 672 | Praga PRG | Fără status |
| H4 255 | Timișoara TSR | Decolat +1h 51m | |
| 17:40 | W4 3213 | Alicante ALC | Decolat |
| FR 2540 | Madrid MAD | Decolat +42 min | |
| W4 3297 | Bordeaux BOD | Decolat +50 min | |
| KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat +19 min | |
| 18:20 | RO 273 | Atena ATH | Decolat |
| 18:20 | W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat |
| 18:30 | LO 646 | Varșovia WAW | Decolat |
| PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat +1h 56m | |
| 18:50 | FR 3959 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 18:50 | FR 7668 | Salonic SKG | Decolat |
| 18:55 | OS 698 | Viena VIE | Decolat |
| W4 3259 | Malta MLA | Decolat +29 min | |
| 19:05 | A2 116 | Oradea OMR | Fără status |
| 19:10 | W4 3057 | Nisa NCE | Decolat |
| 19:20 | A2 126 | Timișoara TSR | Fără status |
| LH 1653 | München MUC | Decolat +37 min | |
| RO 707 | Iași IAS | Decolat +1h 35m | |
| DN 507 | Dublin DUB | Decolat +23 min | |
| W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat +1h 28m | |
| W4 3007 | Londra Luton LTN | Decolat +21 min | |
| W4 3063 | Milano Malpensa MXP | Decolat +15 min | |
| FR 1181 | Treviso TSF | Decolat +1h 54m | |
| W4 3149 | Torino TRN | Decolat +34 min | |
| 20:20 | W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 20:25 | A2 106 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 20:25 | W4 3261 | Köln CGN | Decolat |
| H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +1h 54m | |
| 20:35 | A3 963 | Atena ATH | Decolat |
| RO 265 | Istanbul IST | Decolat +35 min | |
| 20:40 | FR 2102 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 20:45 | FR 5850 | Lamezia-Terme SUF | Decolat |
| RO 2153 | Tel Aviv TLV | Decolat +1h 05m | |
| W4 3163 | Bologna BLQ | Decolat +35 min | |
| FR 3642 | Marsilia MRS | Decolat +52 min | |
| FR 5342 | Bristol BRS | Decolat +2h 22m | |
| 21:15 | W6 3241 | Erevan EVN | Decolat |
| TK 1046 | Istanbul IST | Decolat +21 min | |
| FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat +1h 29m | |
| LY 572 | Tel Aviv TLV | Decolat +1h 35m | |
| 22:25 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| 22:45 | RO 649 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 22:50 | FR 327 | Dublin DUB | Decolat |
| FR 3847 | Londra Stansted STN | Decolat +23 min |
Sosiri București Otopeni — 18 octombrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:10 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| W4 3148 | Gran Canaria LPA | Aterizat +55 min | |
| 00:10 | W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat |
| 00:25 | W4 3038 | Faro FAO | Aterizat |
| 00:30 | W4 3216 | Oslo Torp TRF | Aterizat |
| 00:40 | FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat +1h 09m | |
| W4 3058 | Nisa NCE | Aterizat +18 min | |
| 00:55 | W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 01:00 | RO 266 | Istanbul IST | Aterizat |
| 01:00 | W4 3042 | Antalya AYT | Aterizat |
| 01:10 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:10 | VL 1654 | München MUC | Aterizat |
| 01:20 | FZ 1795 | Dubai DXB | Aterizat |
| 01:30 | W4 3290 | Porto OPO | Aterizat |
| 01:35 | W4 3146 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 01:35 | W4 3170 | Alghero AHO | Aterizat |
| W4 3178 | Barcelona BCN | Aterizat +19 min | |
| 01:50 | LO 643 | Varșovia WAW | Aterizat |
| DN 508 | Dublin DUB | Aterizat +22 min | |
| 03:05 | RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 03:10 | W4 3008 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 04:03 | RO 8302 | Hurghada HRG | Aterizat |
| H3 613 | Agadir AGA | Aterizat +51 min | |
| 06:30 | RO 168 | Beirut BEY | Aterizat |
| 06:30 | RO 210 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| 07:20 | FR 7565 | Corfu CFU | Aterizat |
| RO 102 | Cairo CAI | Aterizat +45 min | |
| 07:45 | QR 219 | Doha DOH | Aterizat |
| 08:00 | H4 763 | Oradea OMR | Aterizat |
| 08:10 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| 08:35 | FR 5470 | Pescara PSR | Aterizat |
| 08:55 | FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat |
| W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat +2h 18m | |
| 09:00 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 09:00 | RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 09:05 | A3 960 | Atena ATH | Aterizat |
| 09:25 | A2 101 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 09:25 | A2 121 | Timișoara TSR | Fără status |
| 09:40 | FR 3956 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 09:50 | D8 4545 | Stockholm Arlanda ARN | Aterizat |
| 10:20 | RO 602 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 10:20 | W4 3166 | Bari BRI | Aterizat |
| 10:30 | EW 9792 | Düsseldorf DUS | Aterizat |
| 10:35 | FR 598 | Malaga AGP | Aterizat |
| 10:45 | FR 6636 | Genova GOA | Aterizat |
| 10:50 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 10:55 | W4 3152 | Catania CTA | Aterizat |
| 11:00 | W4 3110 | Berlin BER | Aterizat |
| 11:05 | W4 3212 | Billund BLL | Aterizat |
| 11:20 | DN 542 | Damasc DAM | Aterizat |
| 11:26 | RO 4226 | Dabaa City DBB | Aterizat |
| 11:35 | FR 1271 | Manchester MAN | Aterizat |
| 11:40 | DY 1560 | Oslo Gardermoen OSL | Aterizat |
| 11:45 | W4 3048 | Atena ATH | Aterizat |
| 11:45 | W4 3084 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 11:55 | FR 1005 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 12:00 | RO 262 | Istanbul IST | Aterizat |
| 12:00 | VL 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:00 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 12:10 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 12:10 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:20 | FR 3335 | Paphos PFO | Aterizat |
| FR 9366 | Paris Beauvais BVA | Aterizat +17 min | |
| 12:25 | OS 693 | Viena VIE | Aterizat |
| AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +1h 51m | |
| W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat +3h 27m | |
| 13:00 | FR 3421 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 13:00 | KL 1373 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 13:00 | W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 13:10 | LH 1418 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 13:20 | W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 13:24 | RO 4228 | Dabaa City DBB | Aterizat |
| 13:25 | W4 3010 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 13:30 | FR 314 | Berlin BER | Aterizat |
| 13:35 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| H4 236 | Tel Aviv TLV | Aterizat +1h 40m | |
| 13:40 | W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat +22 min | |
| 14:00 | BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 14:10 | A2 725 | Istanbul IST | Fără status |
| 14:10 | FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 14:10 | FR 8567 | Salonic SKG | Aterizat |
| 14:14 | H4 7726 | Larnaca LCA | Aterizat |
| H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +38 min | |
| 14:30 | W4 3020 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 14:35 | TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat |
| RO 302 | Frankfurt FRA | Aterizat +59 min | |
| W4 3188 | Alicante ALC | Aterizat +45 min | |
| 14:50 | A2 109 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 14:50 | W4 3174 | Madrid MAD | Aterizat |
| 15:00 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| 15:10 | FR 5420 | Leeds LBA | Aterizat |
| 15:10 | OS 695 | Viena VIE | Aterizat |
| W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat +1h 47m | |
| QR 221 | Doha DOH | Aterizat +37 min | |
| 15:20 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 15:20 | JU 102 | Belgrad BEG | Aterizat |
| 15:20 | LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 15:25 | RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 15:50 | RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 16:15 | BT 757 | Riga RIX | Aterizat |
| 16:20 | RO 624 | Oradea OMR | Aterizat |
| FR 679 | Viena VIE | Aterizat +58 min | |
| VL 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat +30 min | |
| 16:50 | RO 404 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 16:55 | A2 611 | Stockholm Arlanda ARN | Fără status |
| W4 3158 | Pisa PSA | Aterizat +19 min | |
| H4 481 | Chișinău RMO | Aterizat +1h 00m | |
| KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat +16 min | |
| 17:20 | RO 416 | Madrid MAD | Aterizat |
| 17:25 | FR 2539 | Madrid MAD | Aterizat |
| 17:25 | W4 3140 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 17:35 | FR 5434 | Napoli NAP | Aterizat |
| 17:40 | LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat |
| PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat +1h 52m | |
| W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat +24 min | |
| 18:05 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| 18:15 | W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| RO 608 | Timișoara TSR | Aterizat +1h 34m | |
| 18:20 | W4 3168 | Bari BRI | Aterizat |
| 18:25 | A2 607 | Nisa NCE | Fără status |
| 18:25 | FR 7669 | Salonic SKG | Aterizat |
| LH 1652 | München MUC | Aterizat +30 min | |
| 18:40 | DN 552 | Alep ALP | Aterizat |
| W4 3114 | Copenhaga CPH | Aterizat +37 min | |
| 18:55 | W4 3056 | Heraklion (Creta) HER | Aterizat |
| 19:15 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| FR 1180 | Treviso TSF | Aterizat +1h 51m | |
| 19:25 | W4 3004 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| W4 3180 | Barcelona BCN | Aterizat +40 min | |
| 19:40 | A2 601 | Paris Charles de Gaulle CDG | Fără status |
| 19:45 | A3 962 | Atena ATH | Aterizat |
| H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat +1h 54m | |
| 20:05 | FR 2101 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| RO 8732 | Sharm el-Sheikh SSH | Aterizat +15 min | |
| TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat +16 min | |
| W4 3074 | Eindhoven EIN | Aterizat +25 min | |
| 20:20 | FR 4827 | Perugia PEG | Aterizat |
| 20:20 | RO 264 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:25 | RO 208 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 20:40 | W6 3242 | Erevan EVN | Aterizat |
| FR 3641 | Marsilia MRS | Aterizat +35 min | |
| FR 5341 | Bristol BRS | Aterizat +2h 11m | |
| P6 3773 | Dublin DUB | Aterizat +44 min | |
| 21:05 | RO 238 | Budapesta BUD | Aterizat |
| LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat +38 min | |
| FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +1h 20m | |
| H4 222 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +43 min | |
| 21:50 | A2 117 | Oradea OMR | Fără status |
| RO 708 | Iași IAS | Aterizat +1h 30m | |
| H4 8712 | Hurghada HRG | Aterizat +2h 54m | |
| 22:05 | A2 127 | Timișoara TSR | Fără status |
| 22:10 | A2 673 | Praga PRG | Fără status |
| NJ 3302 | Urumqi URC | Aterizat +50 min | |
| 22:25 | FR 328 | Dublin DUB | Aterizat |
| 22:25 | RO 274 | Atena ATH | Aterizat |
| RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +17 min | |
| 22:50 | A2 107 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 22:50 | FR 3846 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat +18 min | |
| 23:15 | LO 639 | Varșovia WAW | Aterizat |
| RO 374 | Bruxelles BRU | Aterizat +22 min | |
| W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat +2h 19m | |
| 23:25 | AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 23:25 | FR 3958 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| VL 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat +27 min | |
| 23:30 | W4 3272 | Marrakech RAK | Aterizat |
| W4 3012 | Liverpool LPL | Aterizat +1h 19m | |
| RO 364 | Amsterdam AMS | Aterizat +16 min | |
| W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat +52 min |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 18 octombrie
Istanbul (14), Tel Aviv (13), Paris Charles de Gaulle (12), Viena (10), Amsterdam (10), Cluj-Napoca (10).
Alte aeroporturi pe 18 octombrie
Toate întârzierile din România pe 18 octombrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 18 octombrie?
342 zboruri: 170 plecări și 172 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Istanbul, Tel Aviv, Paris Charles de Gaulle. Companii: Austrian Airlines, Wizz Air, El Al, Ryanair, TAROM, KLM.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 18 octombrie?
Da: 125 zboruri au avut 15+ minute întârziere (4 peste 3 ore) și 0 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: W4 3141, +3h 36m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 18 octombrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.