Întârzieri București Otopeni — 30 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| KL 462 | Amsterdam AMS | Decolat +5h 15m | |
| KL 462 | Tel Aviv TLV | Aterizat +3h 56m | |
| FR 2514 | Madrid MAD | Decolat +2h 53m | |
| NJ 3302 | Urumqi URC | Aterizat +2h 38m | |
| FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat +2h 34m | |
| W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat +2h 28m | |
| FR 6285 | Pisa PSA | Decolat +2h 24m | |
| FR 3850 | Londra Stansted STN | Decolat +2h 22m |
Plecări București Otopeni — 30 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 00:45 | CP 181 | Hong Kong HKG | Fără status |
| RO 101 | Cairo CAI | Decolat +41 min | |
| 00:45 | RO 187 | Amman AMM | Decolat |
| 04:30 | JU 107 | Belgrad BEG | Decolat |
| KL 462 | Amsterdam AMS | Decolat +5h 15m | |
| 05:10 | RO 7541 | Antalya AYT | Decolat |
| 05:30 | W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat |
| 05:45 | RO 601 | Timișoara TSR | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:50 | W4 3001 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 05:55 | AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 05:55 | FR 315 | Berlin BER | Decolat |
| 05:55 | LH 1423 | Frankfurt FRA | Decolat |
| KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat +1h 25m | |
| 06:00 | LH 1655 | München MUC | Decolat |
| 06:00 | W4 3063 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 06:00 | W4 3211 | Billund BLL | Decolat |
| 06:05 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 06:05 | W4 3259 | Malta MLA | Decolat |
| 06:15 | RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 06:15 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:15 | W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat |
| 06:15 | W4 3205 | Almería LEI | Decolat |
| 06:30 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| 06:45 | W4 3171 | Madrid MAD | Decolat |
| W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat +2h 28m | |
| 06:50 | W4 3185 | Valencia VLC | Decolat |
| 06:55 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:55 | W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 07:00 | W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat |
| 07:30 | H4 7581 | Monastir MIR | Decolat |
| 07:35 | FR 67 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 07:35 | RO 225 | Praga PRG | Decolat |
| 07:40 | W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 07:50 | RO 621 | Oradea OMR | Decolat |
| 07:50 | RO 701 | Iași IAS | Decolat |
| 07:55 | W4 3181 | Castellón CDT | Decolat |
| 08:00 | FZ 1710 | Dubai DXB | Decolat |
| 08:00 | H4 8511 | Hurghada HRG | Decolat |
| 08:10 | CA 913 | Zagreb ZAG | Decolat |
| 08:20 | LO 640 | Varșovia WAW | Decolat |
| BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat +1h 21m | |
| 08:35 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat +1h 34m | |
| RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +42 min | |
| 08:44 | 3V 4310 | Roma Fiumicino FCO | Fără status |
| 09:20 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 09:25 | FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat |
| 09:25 | RO 231 | Budapesta BUD | Decolat |
| 09:30 | FR 3959 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| H4 101 | New York JFK JFK | Decolat +19 min | |
| RO 415 | Madrid MAD | Decolat +30 min | |
| 09:40 | XQ 657 | Antalya AYT | Decolat |
| 10:00 | FH 862 | Antalya AYT | Decolat |
| 10:10 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| 10:15 | A3 961 | Atena ATH | Decolat |
| 10:20 | FR 5378 | Napoli NAP | Decolat |
| 10:25 | FR 9161 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 10:30 | Q4 9142 | Tel Aviv TLV | Fără status |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| 11:00 | EW 9793 | Düsseldorf DUS | Decolat |
| 11:00 | LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 11:00 | RO 6461 | Hurghada HRG | Decolat |
| 11:15 | PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| 11:25 | D8 2863 | Helsinki HEL | Decolat |
| 11:40 | FR 1181 | Treviso TSF | Decolat |
| 11:45 | FR 5615 | Edinburgh EDI | Decolat |
| 11:55 | FR 8996 | Birmingham BHX | Decolat |
| 11:55 | RO 703 | Iași IAS | Decolat |
| W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat +15 min | |
| 12:15 | W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| FR 1006 | Londra Stansted STN | Decolat +42 min | |
| 12:50 | W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| RO 603 | Timișoara TSR | Decolat +51 min | |
| 12:55 | W4 3101 | Nürnberg NUE | Decolat |
| RO 643 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +1h 30m | |
| RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +22 min | |
| 13:10 | W4 3157 | Pisa PSA | Decolat |
| LH 1651 | München MUC | Decolat +22 min | |
| 13:15 | W4 3039 | Chișinău RMO | Decolat |
| 13:15 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| 13:20 | OS 694 | Viena VIE | Decolat |
| 13:25 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| W4 3165 | Bari BRI | Decolat +44 min | |
| 13:40 | FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat |
| FR 8735 | Milano Malpensa MXP | Decolat +20 min | |
| KL 1374 | Amsterdam AMS | Decolat +22 min | |
| 14:15 | FR 324 | Catania CTA | Decolat |
| 14:15 | RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat |
| W4 3189 | Malaga AGP | Decolat +30 min | |
| W4 3235 | Stuttgart STR | Decolat +1h 35m | |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +30 min | |
| 14:35 | W4 3271 | Marrakech RAK | Decolat |
| 14:35 | U5 6241 | Sharm el-Sheikh SSH | Decolat |
| 14:40 | LH 1417 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 14:45 | FR 7668 | Salonic SKG | Decolat |
| FR 3850 | Londra Stansted STN | Decolat +2h 22m | |
| 15:00 | H4 255 | Timișoara TSR | Decolat |
| AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +17 min | |
| 15:35 | TK 1040 | Istanbul IST | Decolat |
| 15:50 | JU 103 | Belgrad BEG | Decolat |
| 15:50 | RO 263 | Istanbul IST | Decolat |
| 16:20 | QR 222 | Doha DOH | Decolat |
| 16:25 | CA 914 | Beijing PEK | Decolat |
| RO 373 | Bruxelles BRU | Decolat +1h 18m | |
| W4 3191 | Zaragoza ZAZ | Decolat +20 min | |
| RO 627 | Oradea OMR | Decolat +46 min | |
| 16:35 | W4 3073 | Eindhoven EIN | Decolat |
| 16:40 | LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat |
| 16:40 | W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat |
| BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat +2h 18m | |
| RO 273 | Atena ATH | Decolat +1h 10m | |
| W4 3187 | Alicante ALC | Decolat +25 min | |
| RO 237 | Budapesta BUD | Decolat +54 min | |
| W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat +48 min | |
| 17:20 | W4 3061 | Lyon LYS | Decolat |
| 17:40 | H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat +21 min | |
| 18:05 | RO 607 | Timișoara TSR | Decolat |
| 18:10 | FR 2288 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 18:10 | FR 9365 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| BJ 7273 | Monastir MIR | Decolat +39 min | |
| LO 646 | Varșovia WAW | Decolat +20 min | |
| 18:45 | W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat |
| W4 3163 | Bologna BLQ | Decolat +55 min | |
| 19:10 | OS 698 | Viena VIE | Decolat |
| VL 1653 | München MUC | Decolat +22 min | |
| 19:20 | W4 3261 | Köln CGN | Decolat |
| FR 3847 | Londra Stansted STN | Decolat +1h 12m | |
| FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat +24 min | |
| 19:30 | FR 5421 | Leeds LBA | Decolat |
| 19:30 | RO 647 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat +1h 52m | |
| FR 2514 | Madrid MAD | Decolat +2h 53m | |
| QY 5709 | Milano Malpensa MXP | Decolat +15 min | |
| FR 327 și H4 257 |
Dublin DUB | Decolat +1h 57m | |
| W4 3149 | Torino TRN | Decolat +21 min | |
| W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +1h 36m | |
| H4 482 | Chișinău RMO | Decolat +20 min | |
| RO 707 | Iași IAS | Decolat +47 min | |
| 20:25 | W4 3279 | Praga PRG | Decolat |
| 20:35 | FR 2102 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| LG 8904 | Luxemburg LUX | Decolat +23 min | |
| 20:55 | DY 1561 | Oslo Gardermoen OSL | Decolat |
| 21:00 | CP 156 | Hong Kong HKG | Fără status |
| FR 3642 | Marsilia MRS | Decolat +17 min | |
| 21:10 | KL 461 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 21:15 | RO 207 | Chișinău RMO | Decolat |
| FR 7263 | Malta MLA | Decolat +1h 05m | |
| TK 1046 | Istanbul IST | Decolat +19 min | |
| 21:50 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| 21:55 | FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat |
| FR 3334 | Paphos PFO | Decolat +18 min | |
| 22:11 | 3V 4750 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| RO 649 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +51 min | |
| 22:30 | W4 3247 | Chișinău RMO | Decolat |
| 22:35 | FR 9706 | Gdańsk GDN | Decolat |
| FR 6285 | Pisa PSA | Decolat +2h 24m | |
| 23:05 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| FR 1701 | Manchester MAN | Decolat +1h 21m | |
| 23:35 | FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
Sosiri București Otopeni — 30 octombrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:05 | BA 878 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| W4 3010 | Londra Luton LTN | Aterizat +41 min | |
| 00:30 | KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 00:30 | W4 3178 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 00:35 | W4 3114 | Copenhaga CPH | Aterizat |
| 00:50 | W4 3188 | Alicante ALC | Aterizat |
| 01:00 | LH 1654 | München MUC | Aterizat |
| 01:00 | W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 01:15 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:30 | W4 3146 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 01:45 | W4 3022 | Tenerife TFS | Aterizat |
| 03:05 | RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 03:10 | JU 106 | Belgrad BEG | Aterizat |
| KL 462 | Tel Aviv TLV | Aterizat +3h 56m | |
| 05:15 | CA 913 | Beijing PEK | Aterizat |
| 05:50 | RO 210 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 06:35 | RO 650 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| QR 219 | Doha DOH | Aterizat +53 min | |
| 07:00 | FZ 1709 | Dubai DXB | Aterizat |
| 07:10 | RO 188 | Amman AMM | Aterizat |
| RO 102 | Cairo CAI | Aterizat +21 min | |
| 07:59 | 3V 4310 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 08:04 | QY 5706 | Leipzig LEJ | Aterizat |
| RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +24 min | |
| 08:40 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| 08:45 | RO 602 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 08:50 | XQ 656 | Antalya AYT | Aterizat |
| 08:55 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 08:58 | FH 861 | Antalya AYT | Aterizat |
| 09:00 | FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 09:05 | FR 3958 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 09:20 | A3 960 | Atena ATH | Aterizat |
| 09:30 | Q4 9141 | Tel Aviv TLV | Fără status |
| 09:50 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 09:55 | FR 5379 | Napoli NAP | Aterizat |
| 10:00 | FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 10:01 | RO 7542 | Antalya AYT | Aterizat |
| 10:20 | EW 9792 | Düsseldorf DUS | Aterizat |
| 10:20 | PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat |
| 10:35 | RO 702 | Iași IAS | Aterizat |
| 10:45 | D8 2862 | Helsinki HEL | Aterizat |
| 10:45 | FR 314 | Berlin BER | Aterizat |
| 10:55 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:00 | RO 622 | Oradea OMR | Aterizat |
| 11:10 | FR 1180 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:10 | W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 11:20 | FR 5614 | Edinburgh EDI | Aterizat |
| 11:20 | FR 8995 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 11:20 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 11:25 | W4 3064 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 11:30 | W4 3260 | Malta MLA | Aterizat |
| RO 262 | Istanbul IST | Aterizat +22 min | |
| RO 226 | Praga PRG | Aterizat +16 min | |
| 12:10 | LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:10 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 12:10 | W4 3212 | Billund BLL | Aterizat |
| FR 1005 | Londra Stansted STN | Aterizat +22 min | |
| 12:15 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:30 | LH 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:30 | OS 693 | Viena VIE | Aterizat |
| 12:40 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 12:40 | W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat |
| 12:55 | W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| KL 1373 | Amsterdam AMS | Aterizat +22 min | |
| W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat +2h 02m | |
| 13:24 | U5 6242 | Sharm el-Sheikh SSH | Aterizat |
| 13:25 | CA 914 | Zagreb ZAG | Aterizat |
| 13:25 | QR 221 | Doha DOH | Aterizat |
| W4 3002 | Londra Luton LTN | Aterizat +49 min | |
| 13:35 | FR 8734 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 13:35 | RO 232 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 13:35 | W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 13:45 | FR 66 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 13:50 | LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 13:55 | LH 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 13:55 | W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 14:10 | AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 14:15 | TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat |
| 14:20 | H4 481 | Chișinău RMO | Aterizat |
| FR 7627 | Londra Stansted STN | Aterizat +1h 49m | |
| 14:35 | W4 3206 | Almería LEI | Aterizat |
| 14:40 | RO 704 | Iași IAS | Aterizat |
| 14:40 | W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat |
| 15:05 | JU 102 | Belgrad BEG | Aterizat |
| RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat +1h 18m | |
| 15:30 | W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat |
| 15:30 | W4 3182 | Castellón CDT | Aterizat |
| RO 604 | Timișoara TSR | Aterizat +35 min | |
| BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat +2h 13m | |
| 15:50 | LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat |
| RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +41 min | |
| RO 644 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +1h 17m | |
| 16:00 | W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat |
| KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat +19 min | |
| 17:10 | H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat |
| BJ 7272 | Monastir MIR | Aterizat +50 min | |
| 17:25 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| W4 3166 | Bari BRI | Aterizat +49 min | |
| 17:45 | FR 7669 | Salonic SKG | Aterizat |
| 17:45 | CP 155 | Hong Kong HKG | La timp |
| 17:45 | FR 2287 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 17:45 | LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat |
| W4 3110 | Berlin BER | Aterizat +32 min | |
| 18:25 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| RO 416 | Madrid MAD | Aterizat +28 min | |
| VL 1652 | München MUC | Aterizat +19 min | |
| 18:30 | W4 3158 | Pisa PSA | Aterizat |
| 18:31 | RO 6462 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 18:35 | W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 19:00 | FR 3846 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 19:05 | FR 323 | Catania CTA | Aterizat |
| 19:05 | FR 5420 | Leeds LBA | Aterizat |
| H4 7582 | Monastir MIR | Aterizat +53 min | |
| FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat +2h 34m | |
| 19:15 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| RO 628 | Oradea OMR | Aterizat +44 min | |
| 19:25 | W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| FR 328 | Dublin DUB | Aterizat +1h 34m | |
| W4 3236 | Stuttgart STR | Aterizat +1h 18m | |
| 19:50 | H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 19:55 | LG 8903 | Luxemburg LUX | Aterizat |
| 20:10 | FR 2101 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 20:10 | RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 20:15 | DY 1560 | Oslo Gardermoen OSL | Aterizat |
| TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat +18 min | |
| 20:20 | KL 461 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 20:20 | RO 264 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:35 | FR 3641 | Marsilia MRS | Aterizat |
| NJ 3302 | Urumqi URC | Aterizat +2h 38m | |
| RO 274 | Atena ATH | Aterizat +1h 30m | |
| FR 7262 | Malta MLA | Aterizat +46 min | |
| RO 238 | Budapesta BUD | Aterizat +42 min | |
| 21:05 | RO 608 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 21:21 | 3V 4750 | Sofia SOF | Aterizat |
| 21:30 | FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 21:40 | FR 3335 | Paphos PFO | Aterizat |
| 21:55 | W4 3248 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 22:00 | RO 648 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 22:05 | FZ 1795 | Dubai DXB | Aterizat |
| 22:10 | FR 9707 | Gdańsk GDN | Aterizat |
| FR 6284 | Pisa PSA | Aterizat +2h 06m | |
| FR 1271 | Manchester MAN | Aterizat +28 min | |
| RO 374 | Bruxelles BRU | Aterizat +1h 21m | |
| RO 708 | Iași IAS | Aterizat +33 min | |
| 22:55 | W4 3074 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 23:10 | FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 23:15 | AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 23:25 | W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat |
| 23:30 | W4 3062 | Lyon LYS | Aterizat |
| 23:30 | W4 3102 | Nürnberg NUE | Aterizat |
| 23:35 | H4 8512 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 23:50 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| 23:55 | LH 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| W4 3164 | Bologna BLQ | Aterizat +24 min |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 30 octombrie
Tel Aviv (12), Amsterdam (10), Milano Bergamo (10), Paris Charles de Gaulle (10), Cluj-Napoca (10), Istanbul (10).
Alte aeroporturi pe 30 octombrie
Toate întârzierile din România pe 30 octombrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 30 octombrie?
317 zboruri: 162 plecări și 155 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Tel Aviv, Amsterdam, Milano Bergamo. Companii: British Airways, Wizz Air, KLM, Compass Airlines, TAROM, Lufthansa.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 30 octombrie?
Da: 92 zboruri au avut 15+ minute întârziere (2 peste 3 ore) și 0 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: KL 462, +5h 15m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 30 octombrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.