Întârzieri București Otopeni — 6 noiembrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| U5 6242 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +4h 05m | |
| U5 6241 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +2h 50m | |
| LH 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +2h 24m | |
| RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +2h 24m | |
| RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +2h 22m | |
| NJ 3302 | Burgas BOJ | Aterizat +2h 17m | |
| FR 1701 | Manchester MAN | Decolat +1h 10m | |
| RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat +1h 08m |
Plecări București Otopeni — 6 noiembrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 00:45 | CP 181 | Hong Kong HKG | Fără status |
| 00:45 | RO 187 | Amman AMM | Decolat |
| GQ 2026 | Heraklion (Creta) HER | Decolat +21 min | |
| 04:30 | JU 107 | Belgrad BEG | Decolat |
| KL 462 | Amsterdam AMS | Anulat | |
| 05:30 | W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat |
| 05:45 | RO 601 | Arad ARW | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:50 | W4 3001 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 05:55 | AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| LH 1423 | Frankfurt FRA | Decolat +23 min | |
| KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat +16 min | |
| 06:00 | LH 1655 | München MUC | Decolat |
| 06:00 | W4 3063 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 06:00 | W4 3211 | Billund BLL | Decolat |
| 06:05 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 06:05 | W4 3259 | Malta MLA | Decolat |
| 06:15 | RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 06:15 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:15 | W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat |
| 06:15 | W4 3205 | Almería LEI | Decolat |
| 06:30 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| 06:45 | W4 3171 | Madrid MAD | Decolat |
| 06:50 | W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat |
| 06:50 | W4 3185 | Valencia VLC | Decolat |
| 06:55 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:55 | W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 07:00 | W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat |
| 07:30 | H4 8511 | Hurghada HRG | Decolat |
| 07:35 | FR 67 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| RO 225 | Praga PRG | Decolat +19 min | |
| 07:40 | W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 07:50 | RO 621 | Oradea OMR | Decolat |
| 07:50 | RO 701 | Iași IAS | Decolat |
| 07:55 | W4 3181 | Castellón CDT | Decolat |
| FZ 1710 | Dubai DXB | Decolat +20 min | |
| 08:00 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| 08:10 | CA 913 | Zagreb ZAG | Decolat |
| 08:20 | LO 640 | Varșovia WAW | Decolat |
| 08:25 | BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| RO 301 | Frankfurt FRA | Decolat +38 min | |
| 08:35 | RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 08:40 | RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 3V 4310 | Roma Fiumicino FCO | Întârziat +35 min | |
| 09:10 | H4 278 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 09:15 | FX 4648 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| 09:20 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat +36 min | |
| 09:25 | RO 231 | Budapesta BUD | Decolat |
| 09:30 | FR 3959 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 09:35 | RO 415 | Madrid MAD | Decolat |
| 09:40 | XQ 657 | Antalya AYT | Decolat |
| 10:00 | FH 862 | Antalya AYT | Decolat |
| 10:05 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| 10:15 | A3 961 | Atena ATH | Decolat |
| 10:25 | FR 9161 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| EW 9793 | Düsseldorf DUS | Decolat +42 min | |
| 11:00 | LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 11:15 | PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| D8 2863 | Helsinki HEL | Decolat +1h 08m | |
| FR 1181 | Treviso TSF | Decolat +31 min | |
| FR 8996 | Birmingham BHX | Decolat +19 min | |
| 11:55 | RO 703 | Iași IAS | Decolat |
| 11:55 | W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 12:15 | W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| FR 1006 | Londra Stansted STN | Decolat +29 min | |
| 12:50 | W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 12:55 | W4 3101 | Nürnberg NUE | Decolat |
| 13:05 | RO 643 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +2h 22m | |
| 13:10 | W4 3157 | Pisa PSA | Decolat |
| LH 1651 | München MUC | Decolat +23 min | |
| 13:15 | W4 3039 | Chișinău RMO | Decolat |
| 13:15 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| OS 694 | Viena VIE | Decolat +20 min | |
| 13:25 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| W4 3165 | Bari BRI | Decolat +29 min | |
| 13:40 | FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat |
| U5 6241 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +2h 50m | |
| FR 8735 | Milano Malpensa MXP | Decolat +42 min | |
| 14:00 | KL 1374 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 14:15 | FR 324 | Catania CTA | Decolat |
| 14:15 | RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat |
| 14:15 | W4 3189 | Malaga AGP | Decolat |
| 14:20 | W4 3235 | Stuttgart STR | Decolat |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +23 min | |
| W4 3271 | Marrakech RAK | Decolat +28 min | |
| LH 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +2h 24m | |
| 14:45 | FR 7668 | Salonic SKG | Decolat |
| FR 3850 | Londra Stansted STN | Decolat +25 min | |
| 15:00 | H4 762 | Oradea OMR | Decolat |
| 15:10 | AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 15:20 | RO 627 | Oradea OMR | Decolat |
| TK 1040 | Istanbul IST | Decolat +41 min | |
| RO 373 | Bruxelles BRU | Decolat +23 min | |
| JU 103 | Belgrad BEG | Decolat +31 min | |
| RO 263 | Istanbul IST | Decolat +38 min | |
| 16:20 | QR 222 | Doha DOH | Decolat |
| 16:25 | CA 914 | Beijing PEK | Decolat |
| 16:25 | W4 3191 | Zaragoza ZAZ | Decolat |
| 16:35 | W4 3073 | Eindhoven EIN | Decolat |
| LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat +18 min | |
| W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat +31 min | |
| BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat +24 min | |
| RO 273 | Atena ATH | Decolat +23 min | |
| 16:50 | RO 363 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 16:50 | W4 3187 | Alicante ALC | Decolat |
| 17:10 | W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat |
| H4 287 | Arad ARW | Decolat +21 min | |
| KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat +22 min | |
| 18:00 | RO 237 | Budapesta BUD | Decolat |
| 18:05 | RO 607 | Arad ARW | Decolat |
| 18:10 | FR 2288 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 18:30 | H4 482 | Chișinău RMO | Decolat |
| 18:45 | W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat |
| 18:55 | W4 3163 | Bologna BLQ | Decolat |
| OS 698 | Viena VIE | Decolat +22 min | |
| 19:15 | RO 707 | Iași IAS | Decolat |
| VL 1653 | München MUC | Decolat +15 min | |
| 19:20 | W4 3261 | Köln CGN | Decolat |
| 19:30 | FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 19:30 | FR 5421 | Leeds LBA | Decolat |
| 19:30 | RO 647 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 19:30 | W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 19:40 | FR 2514 | Madrid MAD | Decolat |
| FR 327 | Dublin DUB | Decolat +36 min | |
| H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +54 min | |
| 20:10 | W4 3149 | Torino TRN | Decolat |
| 20:15 | W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 20:25 | W4 3279 | Praga PRG | Decolat |
| 20:35 | FR 2102 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 20:45 | LG 8904 | Luxemburg LUX | Decolat |
| NJ 3301 | Urumqi URC | Decolat +35 min | |
| 20:55 | DY 1561 | Oslo Gardermoen OSL | Decolat |
| 21:00 | CP 156 | Hong Kong HKG | Fără status |
| 21:00 | FR 3642 | Marsilia MRS | Decolat |
| 21:10 | KL 461 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| RO 207 | Chișinău RMO | Decolat +1h 08m | |
| A3 963 | Atena ATH | Decolat +15 min | |
| 21:25 | QY 5709 | Leipzig LEJ | Decolat |
| TK 1046 | Istanbul IST | Decolat +31 min | |
| 21:50 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| 21:55 | FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat |
| 22:05 | FR 3334 | Paphos PFO | Decolat |
| 22:11 | 3V 4750 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| RO 649 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +1h 01m | |
| 22:30 | W4 3247 | Chișinău RMO | Decolat |
| 22:35 | FR 9706 | Gdańsk GDN | Decolat |
| FR 6285 | Pisa PSA | Decolat +1h 05m | |
| RO 709 | Iași IAS | Decolat +26 min | |
| 23:05 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| FR 1701 | Manchester MAN | Decolat +1h 10m | |
| 23:35 | FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
Sosiri București Otopeni — 6 noiembrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:05 | BA 878 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 00:10 | W4 3010 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 00:30 | KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 00:30 | W4 3178 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 00:35 | W4 3114 | Copenhaga CPH | Aterizat |
| 00:50 | W4 3188 | Alicante ALC | Aterizat |
| LH 1654 | München MUC | Aterizat +29 min | |
| 01:00 | W4 3062 | Lyon LYS | Aterizat |
| W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +17 min | |
| 01:15 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:30 | W4 3146 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| W4 3022 | Tenerife TFS | Aterizat +32 min | |
| 02:00 | GQ 1000 | Heraklion (Creta) HER | Aterizat |
| RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat +1h 08m | |
| 03:10 | JU 106 | Belgrad BEG | Aterizat |
| KL 462 | Tel Aviv TLV | Anulat | |
| CA 913 | Beijing PEK | Aterizat +28 min | |
| 06:05 | RO 210 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 06:20 | RO 650 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| QR 219 | Doha DOH | Aterizat +25 min | |
| 07:00 | FZ 1709 | Dubai DXB | Aterizat |
| 07:10 | RO 188 | Amman AMM | Aterizat |
| 07:32 | FX 4648 | Liège LGG | Aterizat |
| QY 5706 | Leipzig LEJ | Aterizat +46 min | |
| 3V 4310 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +16 min | |
| 08:10 | H4 277 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 08:35 | RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 08:35 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| 08:40 | H4 481 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 08:45 | RO 602 | Arad ARW | Aterizat |
| 08:50 | XQ 656 | Antalya AYT | Aterizat |
| 08:55 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat +24 min | |
| 09:03 | FH 861 | Antalya AYT | Aterizat |
| 09:05 | FR 3958 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 09:20 | A3 960 | Atena ATH | Aterizat |
| 09:50 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 10:00 | FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| EW 9792 | Düsseldorf DUS | Aterizat +36 min | |
| 10:20 | PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat |
| 10:25 | RO 702 | Iași IAS | Aterizat |
| 10:45 | D8 2862 | Helsinki HEL | Aterizat |
| 10:55 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:00 | RO 622 | Oradea OMR | Aterizat |
| 11:10 | FR 1180 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:10 | W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 11:20 | FR 8995 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 11:20 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 11:25 | W4 3064 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 11:30 | W4 3260 | Malta MLA | Aterizat |
| 12:05 | RO 226 | Praga PRG | Aterizat |
| 12:10 | LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:10 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 12:10 | W4 3212 | Billund BLL | Aterizat |
| 12:15 | FR 1005 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 12:15 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:25 | RO 262 | Istanbul IST | Aterizat |
| 12:30 | LH 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:30 | OS 693 | Viena VIE | Aterizat |
| U5 6242 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +4h 05m | |
| 12:40 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 12:40 | W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat |
| 12:55 | W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| KL 1373 | Amsterdam AMS | Aterizat +19 min | |
| 13:10 | W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 13:25 | CA 914 | Zagreb ZAG | Aterizat |
| 13:25 | QR 221 | Doha DOH | Aterizat |
| W4 3002 | Londra Luton LTN | Aterizat +16 min | |
| FR 8734 | Milano Malpensa MXP | Aterizat +17 min | |
| 13:35 | RO 232 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 13:35 | W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 13:45 | FR 66 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 13:50 | LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat |
| LH 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat +16 min | |
| 13:55 | W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 14:10 | AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| NJ 3302 | Burgas BOJ | Aterizat +2h 17m | |
| TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat +20 min | |
| 14:25 | FR 7627 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 14:35 | W4 3206 | Almería LEI | Aterizat |
| 14:40 | RO 302 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 14:40 | RO 704 | Iași IAS | Aterizat |
| 14:40 | W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat |
| 15:20 | JU 102 | Belgrad BEG | Aterizat |
| 15:25 | RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat +37 min | |
| W4 3182 | Castellón CDT | Aterizat +27 min | |
| 15:45 | BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 15:50 | LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 15:50 | RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 15:50 | RO 644 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 16:00 | W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 17:00 | H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat +16 min | |
| 17:25 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| 17:30 | H4 761 | Oradea OMR | Aterizat |
| 17:40 | W4 3166 | Bari BRI | Aterizat |
| 17:45 | CP 155 | Hong Kong HKG | Aterizat |
| 17:45 | FR 2287 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 17:45 | FR 7669 | Salonic SKG | Aterizat |
| 18:20 | W4 3110 | Berlin BER | Aterizat |
| 18:25 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| 18:30 | RO 416 | Madrid MAD | Aterizat |
| 18:30 | RO 628 | Oradea OMR | Aterizat |
| 18:30 | VL 1652 | München MUC | Aterizat |
| 18:30 | W4 3158 | Pisa PSA | Aterizat |
| 18:35 | W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 19:05 | FR 323 | Catania CTA | Aterizat |
| 19:05 | FR 5420 | Leeds LBA | Aterizat |
| 19:15 | FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat |
| 19:15 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 19:25 | W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 19:35 | FR 328 | Dublin DUB | Aterizat |
| H4 288 | Arad ARW | Aterizat +38 min | |
| 19:40 | W4 3236 | Stuttgart STR | Aterizat |
| 19:55 | LG 8903 | Luxemburg LUX | Aterizat |
| 20:10 | FR 2101 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +2h 24m | |
| 20:15 | DY 1560 | Oslo Gardermoen OSL | Aterizat |
| 20:15 | TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:20 | A3 962 | Atena ATH | Aterizat |
| 20:20 | KL 461 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 20:20 | RO 264 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:35 | FR 3641 | Marsilia MRS | Aterizat |
| 20:50 | RO 608 | Arad ARW | Aterizat |
| RO 274 | Atena ATH | Aterizat +15 min | |
| 21:21 | 3V 4750 | Sofia SOF | Aterizat |
| 21:30 | FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 21:40 | FR 3335 | Paphos PFO | Aterizat |
| 21:55 | RO 708 | Iași IAS | Aterizat |
| 21:55 | W4 3248 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 22:00 | RO 238 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 22:00 | RO 648 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 22:05 | FZ 1795 | Dubai DXB | La timp |
| 22:10 | FR 9707 | Gdańsk GDN | Aterizat |
| 22:10 | RO 374 | Bruxelles BRU | Aterizat |
| FR 6284 | Pisa PSA | Aterizat +43 min | |
| FR 1271 | Manchester MAN | Aterizat +46 min | |
| 22:55 | W4 3074 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 23:09 | H4 8512 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 23:10 | FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 23:15 | AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 23:25 | W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat |
| RO 364 | Amsterdam AMS | Aterizat +24 min | |
| 23:30 | W4 3102 | Nürnberg NUE | Aterizat |
| 23:50 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| 23:55 | LH 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| RO 208 | Chișinău RMO | Aterizat +37 min | |
| 23:55 | W4 3164 | Bologna BLQ | Aterizat |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 6 noiembrie
Amsterdam (12), Cluj-Napoca (12), Milano Bergamo (10), Tel Aviv (10), Paris Charles de Gaulle (10), Istanbul (10).
Alte aeroporturi pe 6 noiembrie
Toate întârzierile din România pe 6 noiembrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 6 noiembrie?
305 zboruri: 155 plecări și 150 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Amsterdam, Cluj-Napoca, Milano Bergamo. Companii: British Airways, Wizz Air, KLM, Compass Airlines, TAROM, Lufthansa.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 6 noiembrie?
Da: 72 zboruri au avut 15+ minute întârziere (1 peste 3 ore) și 2 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: U5 6242, +4h 05m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 6 noiembrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.