Întârzieri București Otopeni — 1 noiembrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat +2h 28m | |
| H4 255 | Timișoara TSR | Decolat +2h 17m | |
| W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat +1h 56m | |
| W4 3197 | Lisabona LIS | Decolat +1h 48m | |
| BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat +1h 40m | |
| FR 2288 | Milano Bergamo BGY | Decolat +1h 26m | |
| W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +1h 23m | |
| W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat +1h 22m |
Plecări București Otopeni — 1 noiembrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 00:45 | RO 101 | Cairo CAI | Decolat |
| 02:35 | U5 8928 | Vilnius VNO | Decolat |
| 04:15 | RO 4225 | Dabaa City DBB | Decolat |
| 04:30 | KL 462 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 05:00 | DN 541 | Damasc DAM | Decolat |
| 05:30 | W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat |
| 05:35 | LO 644 | Varșovia WAW | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:50 | W4 3001 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 05:55 | AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| LH 1423 | Frankfurt FRA | Decolat +18 min | |
| 06:00 | H4 762 | Oradea OMR | Decolat |
| 06:00 | KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 06:00 | LH 1655 | München MUC | Decolat |
| 06:00 | W4 3063 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 06:00 | W4 3211 | Billund BLL | Decolat |
| 06:05 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| W4 3235 | Stuttgart STR | Decolat +46 min | |
| 06:15 | W4 3011 | Liverpool LPL | Decolat |
| 06:15 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:15 | W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat |
| 06:30 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| UJ 6410 | Craiova CRA | Decolat +51 min | |
| 06:40 | RO 225 | Praga PRG | Decolat |
| 06:40 | W4 3083 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 06:45 | W4 3171 | Madrid MAD | Decolat |
| 06:50 | W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat |
| 06:50 | W4 3185 | Valencia VLC | Decolat |
| 06:55 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:55 | W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 07:00 | W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat |
| 07:10 | FR 1006 | Londra Stansted STN | Decolat |
| BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat +1h 40m | |
| 07:30 | FR 3959 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 07:40 | W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 08:00 | FZ 1710 | Dubai DXB | Decolat |
| 08:00 | RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 08:20 | LO 640 | Varșovia WAW | Decolat |
| 08:20 | RO 415 | Madrid MAD | Decolat |
| 08:20 | RO 601 | Timișoara TSR | Decolat |
| 08:35 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat +43 min | |
| 08:40 | RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 09:00 | H4 8711 | Hurghada HRG | Decolat |
| LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat +22 min | |
| 10:05 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| 10:15 | A3 961 | Atena ATH | Decolat |
| 10:20 | EW 9793 | Düsseldorf DUS | Decolat |
| 10:20 | FR 9161 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 10:40 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| 10:50 | FR 2102 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 11:15 | PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| RO 4227 | Dabaa City DBB | Decolat +28 min | |
| FR 3642 | Marsilia MRS | Decolat +17 min | |
| FR 3850 | Londra Stansted STN | Decolat +19 min | |
| W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat +1h 56m | |
| 12:00 | W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 12:10 | RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| FR 599 | Malaga AGP | Decolat +39 min | |
| 12:15 | RO 703 | Iași IAS | Decolat |
| W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat +19 min | |
| FR 7263 | Malta MLA | Decolat +22 min | |
| 12:30 | FR 5293 | Treviso TSF | Decolat |
| 12:35 | FR 327 | Dublin DUB | Decolat |
| 12:35 | RO 203 | Chișinău RMO | Decolat |
| 12:45 | W4 3151 | Catania CTA | Decolat |
| 12:50 | LY 576 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat +24 min | |
| 13:00 | FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat |
| 13:00 | W4 3149 | Torino TRN | Decolat |
| FR 2514 | Madrid MAD | Decolat +16 min | |
| 13:15 | LH 1651 | München MUC | Decolat |
| W4 3039 | Chișinău RMO | Decolat +19 min | |
| 13:15 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| OS 694 | Viena VIE | Decolat +22 min | |
| 13:25 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| 13:30 | W4 3165 | Bari BRI | Decolat |
| FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat +16 min | |
| 13:45 | FR 5850 | Lamezia-Terme SUF | Decolat |
| 13:55 | KL 1374 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 13:55 | W4 3093 | Dortmund DTM | Decolat |
| LY 578 | Tel Aviv TLV | Decolat +44 min | |
| W4 3197 | Lisabona LIS | Decolat +1h 48m | |
| 14:15 | W4 3189 | Malaga AGP | Decolat |
| 14:20 | FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 14:20 | H4 482 | Chișinău RMO | Fără status |
| 14:20 | RO 627 | Oradea OMR | Decolat |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +15 min | |
| LH 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +15 min | |
| 14:40 | W4 3173 | Madrid MAD | Decolat |
| H4 255 | Timișoara TSR | Decolat +2h 17m | |
| 15:05 | W4 3215 | Oslo Torp TRF | Decolat |
| 15:10 | AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 15:10 | FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 15:30 | FR 67 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 15:35 | TK 1040 | Istanbul IST | Decolat |
| 15:50 | JU 103 | Belgrad BEG | Decolat |
| 15:50 | RO 263 | Istanbul IST | Decolat |
| 15:50 | W4 3191 | Zaragoza ZAZ | Decolat |
| BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat +56 min | |
| 16:20 | QR 222 | Doha DOH | Decolat |
| RO 373 | Bruxelles BRU | Decolat +17 min | |
| 16:35 | RO 273 | Atena ATH | Decolat |
| LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat +24 min | |
| 16:40 | W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat |
| RO 363 | Amsterdam AMS | Decolat +33 min | |
| 16:50 | W4 3187 | Alicante ALC | Decolat |
| 17:10 | W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat |
| 17:30 | RO 305 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 17:55 | FR 3847 | Londra Stansted STN | Decolat |
| H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +33 min | |
| 18:00 | KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 18:05 | RO 237 | Budapesta BUD | Decolat |
| RO 607 | Timișoara TSR | Decolat +30 min | |
| 18:25 | DN 507 | Dublin DUB | Decolat |
| LO 646 | Varșovia WAW | Decolat +26 min | |
| 18:45 | W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat |
| 18:50 | W4 3061 | Lyon LYS | Decolat |
| 18:55 | FR 324 | Catania CTA | Decolat |
| W4 3163 | Bologna BLQ | Decolat +46 min | |
| LH 1653 | München MUC | Decolat +23 min | |
| 19:10 | OS 698 | Viena VIE | Decolat |
| 19:15 | RO 647 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| W4 3261 | Köln CGN | Decolat +17 min | |
| 19:30 | FR 5421 | Leeds LBA | Decolat |
| 19:30 | W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| FR 2288 | Milano Bergamo BGY | Decolat +1h 26m | |
| H4 237 | Tel Aviv TLV | Decolat +1h 03m | |
| 20:05 | FR 7626 | Londra Stansted STN | Decolat |
| 20:10 | W4 3259 | Malta MLA | Decolat |
| W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +1h 23m | |
| 20:20 | RO 2153 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 20:40 | W4 3279 | Praga PRG | Decolat |
| 20:45 | FR 5342 | Bristol BRS | Decolat |
| H4 7725 | Larnaca LCA | Decolat +56 min | |
| 21:10 | KL 461 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 21:20 | A3 963 | Atena ATH | Decolat |
| FR 5615 | Edinburgh EDI | Decolat +26 min | |
| LY 572 | Tel Aviv TLV | Decolat +29 min | |
| RO 707 | Iași IAS | Decolat +26 min | |
| 21:45 | TK 1046 | Istanbul IST | Decolat |
| 21:50 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| 22:05 | FR 8996 | Birmingham BHX | Decolat |
| 22:10 | FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat |
| 22:30 | W4 3247 | Chișinău RMO | Decolat |
| 22:40 | FR 3993 | Bologna BLQ | Decolat |
| 22:55 | FR 8735 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 23:00 | RO 209 | Chișinău RMO | Decolat |
| 23:05 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| 23:40 | RO 649 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
Sosiri București Otopeni — 1 noiembrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:05 | BA 878 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 00:10 | W4 3010 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 00:20 | RO 266 | Istanbul IST | Aterizat |
| 00:30 | KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 00:35 | W4 3114 | Copenhaga CPH | Aterizat |
| 00:50 | W4 3188 | Alicante ALC | Aterizat |
| 01:00 | LH 1654 | München MUC | Aterizat |
| 01:00 | W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 01:14 | U5 6132 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 01:15 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:30 | W4 3146 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 01:30 | W4 3290 | Porto OPO | Aterizat |
| H4 7612 | Hurghada HRG | Aterizat +30 min | |
| W4 3148 | Gran Canaria LPA | Aterizat +37 min | |
| 01:45 | LO 643 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 02:00 | H4 238 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| H4 8682 | Monastir MIR | Aterizat +19 min | |
| DN 508 | Dublin DUB | Aterizat +44 min | |
| 03:00 | RO 8302 | Hurghada HRG | Aterizat |
| RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat +45 min | |
| 03:40 | KL 462 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 05:17 | UJ 6408 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 06:35 | RO 710 | Iași IAS | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| 06:40 | QR 219 | Doha DOH | Aterizat |
| 07:00 | FZ 1709 | Dubai DXB | Aterizat |
| 07:20 | RO 102 | Cairo CAI | Aterizat |
| 08:35 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| 08:40 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| RO 1901 | Praga PRG | Aterizat +1h 07m | |
| 09:20 | A3 960 | Atena ATH | La timp |
| 09:40 | EW 9792 | Düsseldorf DUS | Aterizat |
| 09:55 | FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 10:15 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 10:20 | PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat |
| 10:20 | RO 4226 | Dabaa City DBB | Aterizat |
| 10:25 | FR 2101 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 10:30 | RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 11:05 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:10 | DN 542 | Damasc DAM | Aterizat |
| 11:10 | FR 3641 | Marsilia MRS | Aterizat |
| 11:10 | W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 11:20 | FR 7627 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 11:20 | RO 602 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 11:25 | W4 3064 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 11:25 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| W4 3236 | Stuttgart STR | Aterizat +20 min | |
| 11:40 | LY 575 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 11:50 | FR 598 | Malaga AGP | Aterizat |
| 11:55 | RO 262 | Istanbul IST | Aterizat |
| 12:00 | FR 7262 | Malta MLA | Aterizat |
| 12:05 | FR 328 | Dublin DUB | Aterizat |
| 12:05 | FR 3958 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 12:10 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 12:10 | W4 3212 | Billund BLL | Aterizat |
| 12:15 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:30 | LH 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:30 | OS 693 | Viena VIE | Aterizat |
| 12:35 | FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 12:40 | FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat |
| 12:40 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 12:40 | W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat |
| 12:55 | W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 13:00 | KL 1373 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| RO 226 | Praga PRG | Aterizat +21 min | |
| 13:10 | W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 13:15 | W4 3084 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 13:20 | FR 5849 | Lamezia-Terme SUF | Aterizat |
| QR 221 | Doha DOH | Aterizat +16 min | |
| 13:25 | W4 3002 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 13:35 | W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 13:50 | H4 481 | Chișinău RMO | Fără status |
| 13:50 | LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 13:55 | FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 13:55 | LH 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 13:55 | W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| FR 1005 | Londra Stansted STN | Aterizat +22 min | |
| 14:10 | AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 14:15 | TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat |
| 14:15 | W4 3012 | Liverpool LPL | Aterizat |
| 14:40 | W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat |
| 15:00 | RO 704 | Iași IAS | Aterizat |
| 15:00 | PC 6505 | Antalya AYT | Aterizat |
| 15:05 | FR 66 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 15:05 | JU 102 | Belgrad BEG | Aterizat |
| BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat +51 min | |
| RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat +22 min | |
| 15:30 | RO 204 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 15:30 | W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat |
| 15:35 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| 15:50 | LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 15:50 | RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 16:00 | W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 16:15 | H4 8712 | Hurghada HRG | Aterizat |
| 16:55 | FR 5294 | Treviso TSF | Aterizat |
| 17:10 | KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| RO 416 | Madrid MAD | Aterizat +28 min | |
| 17:30 | H4 761 și RO 628 |
Oradea OMR | Aterizat |
| RO 4228 | Dabaa City DBB | Aterizat +20 min | |
| 17:40 | W4 3166 | Bari BRI | Aterizat |
| 17:45 | LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat |
| H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat +2h 28m | |
| 17:55 | W4 3152 | Catania CTA | Aterizat |
| W4 3110 | Berlin BER | Aterizat +28 min | |
| 18:25 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| 18:30 | FR 323 | Catania CTA | Aterizat |
| 18:30 | LH 1652 | München MUC | Aterizat |
| 18:30 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat +43 min | |
| 18:45 | W4 3150 | Torino TRN | Aterizat |
| 19:05 | FR 5420 | Leeds LBA | Aterizat |
| FR 2287 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +1h 06m | |
| 19:20 | RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat +1h 22m | |
| 19:40 | FR 7629 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 19:45 | FR 3956 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 19:55 | W4 3094 | Dortmund DTM | Aterizat |
| H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +42 min | |
| 20:15 | TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:20 | A3 962 | Atena ATH | Aterizat |
| 20:20 | FR 5341 | Bristol BRS | Aterizat |
| 20:20 | KL 461 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 20:20 | RO 264 | Istanbul IST | Aterizat |
| LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat +22 min | |
| RO 608 | Timișoara TSR | Aterizat +16 min | |
| 21:15 | FR 5614 | Edinburgh EDI | Aterizat |
| 21:35 | FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 21:40 | FR 8995 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 21:45 | RO 648 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 21:55 | W4 3248 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 22:00 | W4 3216 | Oslo Torp TRF | Aterizat |
| 22:00 | RO 238 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 22:05 | FZ 1795 | Dubai DXB | Aterizat |
| 22:05 | RO 274 | Atena ATH | Aterizat |
| 22:15 | FR 3992 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 22:30 | FR 8734 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 23:00 | RO 374 | Bruxelles BRU | Aterizat |
| 23:15 | AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 23:20 | RO 306 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 23:25 | LO 639 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 23:25 | W4 3174 | Madrid MAD | Aterizat |
| 23:25 | W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat |
| RO 364 | Amsterdam AMS | Aterizat +26 min | |
| 23:35 | W4 3192 | Zaragoza ZAZ | Aterizat |
| W4 3198 | Lisabona LIS | Aterizat +1h 21m | |
| 23:50 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| 23:55 | LH 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| W4 3164 | Bologna BLQ | Aterizat +23 min |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 1 noiembrie
Tel Aviv (17), Amsterdam (12), Istanbul (11), Milano Bergamo (10), Londra Stansted (9), Chișinău (9).
Alte aeroporturi pe 1 noiembrie
Toate întârzierile din România pe 1 noiembrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 1 noiembrie?
300 zboruri: 152 plecări și 148 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Tel Aviv, Amsterdam, Istanbul. Companii: British Airways, Wizz Air, TAROM, KLM, Lufthansa, SkyUp Airlines.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 1 noiembrie?
Da: 65 zboruri au avut 15+ minute întârziere și 0 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: H4 256, +2h 28m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 1 noiembrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.