Orele zborului W4 3091 — vineri, 6 noiembrie
| Aeroport | Programat | Estimat / real | |
|---|---|---|---|
| Plecare | București Otopeni OTP | 06:15 | 06:26 real |
Orele sunt locale. Actualizat la 10:18, din panourile aeroporturilor; se reîmprospătează la 10 minute.
Drepturile tale dacă zborul W4 3091 întârzie
| 3 ore întârziere la plecare | Mâncare și băuturi gratuite, plus două apeluri sau emailuri. |
| Plecare mutată a doua zi | Cazare la hotel și transferul până la hotel. |
| 3 ore sau mai mult la sosire | 400€ de pasager (1.570 km), dacă compania nu dovedește o circumstanță extraordinară. |
| 5 ore sau mai mult | Poți renunța la zbor și primești înapoi banii pe bilet. |
| Anulare | Banii înapoi sau zbor alternativ, plus 400€ dacă ai aflat cu mai puțin de 14 zile înainte. |
Istoricul zborului W4 3091
Ultimele 21 curse din arhivă: 1 întârziată (15+ min), 0 anulate, întârziere medie 3 min.
| Data | Ora | Rută | Status |
|---|---|---|---|
| dum., 8 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Programat |
| sâm., 7 nov. | 06:15 | OTP → DTM | La timp |
| vin., 6 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| joi, 5 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| mie., 4 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| mar., 3 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| lun., 2 nov. | OTP → DTM | Decolat +18 min | |
| dum., 1 nov. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| sâm., 31 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| vin., 30 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| joi, 29 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| mie., 28 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| mar., 27 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| lun., 26 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| dum., 25 oct. | 06:15 | OTP → DTM | Decolat |
| sâm., 24 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| vin., 23 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| joi, 22 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| mie., 21 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| mar., 20 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| lun., 19 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| dum., 18 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
| sâm., 17 oct. | 05:55 | OTP → DTM | Decolat |
Linkuri utile
Ghiduri pentru pasageri
Întrebări frecvente despre zborul W4 3091
Cum aflu ora reală de plecare a zborului W4 3091 azi?
Pe această pagină: ora programată, ora estimată și ora reală se actualizează la fiecare 10 minute din panourile aeroporturilor din România (ultima actualizare la 10:18). Pentru poarta de îmbarcare, urmărește panourile din aeroport și aplicația companiei.
Ce despăgubire primesc dacă zborul W4 3091 e întârziat?
Pentru 1570 km, Regulamentul UE 261/2004 prevede 400€ de pasager dacă zborul ajunge la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau e anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, cu excepția circumstanțelor extraordinare pe care compania le dovedește (vreme, greve ATC).
Ce drepturi am dacă zborul W4 3091 întârzie 3 ore?
Pe o rută de 1.570 km, de la 3 ore de întârziere la plecare compania trebuie să-ți dea mâncare și băuturi, iar dacă zborul se mută a doua zi, hotel și transfer. Peste 5 ore poți renunța și primești banii pe bilet.
Ce fac dacă zborul W4 3091 e anulat?
Alegi între banii înapoi și un zbor alternativ, iar până pleci compania îți asigură mâncare și, dacă e nevoie, cazare. Dacă ai aflat cu mai puțin de 14 zile înainte, poți primi și 400€ de pasager.
Cât de des întârzie zborul W4 3091?
În ultimele 21 curse din arhiva noastră, 1 au avut 15+ minute întârziere și 0 au fost anulate; întârzierea medie a fost 3 min.
Contează întârzierea la plecare sau la sosire?
Pentru mâncare, băuturi și hotel contează întârzierea la plecare. Pentru despăgubire contează sosirea: ora la care s-au deschis ușile avionului la destinația finală.