Întârzieri București Otopeni — 29 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| LO 646 | Varșovia WAW | Decolat +4h 29m | |
| KL 461 | Tel Aviv TLV | Decolat +3h 35m | |
| FR 7263 | Malta MLA | Decolat +1h 28m | |
| H4 7412 | Hurghada HRG | Aterizat +1h 18m | |
| FR 2514 | Madrid MAD | Decolat +1h 17m | |
| W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat +1h 04m | |
| FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat +1h 01m | |
| LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat +55 min |
Plecări București Otopeni — 29 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 04:30 | JU 107 | Belgrad BEG | Decolat |
| 04:30 | KL 462 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 05:30 | W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat |
| 05:35 | LO 644 | Varșovia WAW | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:50 | FR 2540 | Madrid MAD | Decolat |
| 05:55 | AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat +23 min | |
| 06:00 | LH 1423 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 06:00 | LH 1655 | München MUC | Decolat |
| 06:00 | W4 3211 | Billund BLL | Decolat |
| 06:05 | W4 3057 | Nisa NCE | Decolat |
| 06:15 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:15 | W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat |
| 06:15 | W4 3185 | Valencia VLC | Decolat |
| 06:30 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| 06:35 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 06:40 | W4 3083 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 06:45 | W4 3171 | Madrid MAD | Decolat |
| 06:50 | W4 3001 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 06:50 | W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat |
| 06:55 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:55 | W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 07:00 | H4 253 | Timișoara TSR | Decolat |
| 07:00 | RO 701 | Iași IAS | Decolat |
| 07:00 | W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat |
| 07:05 | RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 07:15 | FR 315 | Berlin BER | Decolat |
| 07:20 | RO 601 | Timișoara TSR | Decolat |
| 07:40 | W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 07:55 | W4 3011 | Liverpool LPL | Decolat |
| 08:00 | FZ 1710 | Dubai DXB | Decolat |
| 08:00 | H4 7411 | Hurghada HRG | Decolat |
| 08:15 | BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| 08:20 | RO 201 | Chișinău RMO | Decolat |
| 08:20 | RO 415 | Madrid MAD | Decolat |
| 08:35 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| 08:35 | RO 301 | Frankfurt FRA | Decolat |
| 08:35 | RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 08:40 | RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 08:44 | 3V 4310 | Veneția VCE | Fără status |
| 09:05 | 3V 4648 | Liège LGG | Decolat |
| 09:10 | H4 278 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 09:50 | LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 10:00 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| 10:30 | RO 231 | Budapesta BUD | Decolat |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| 11:00 | RO 621 | Oradea OMR | Decolat |
| 11:20 | FR 67 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 11:25 | FR 9161 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 11:45 | PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| 11:50 | FR 5342 | Bristol BRS | Decolat |
| 12:00 | W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| FR 327 | Dublin DUB | Decolat +19 min | |
| 12:15 | W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 12:25 | W4 3093 | Dortmund DTM | Decolat |
| 12:35 | FR 1272 | Manchester MAN | Decolat |
| 12:40 | FR 324 | Catania CTA | Decolat |
| 12:40 | RO 603 | Timișoara TSR | Decolat |
| 12:45 | RO 643 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| 12:45 | TK 1042 | Istanbul IST | Decolat |
| 12:45 | W4 3151 | Catania CTA | Decolat |
| 12:50 | LY 576 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 12:55 | FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat |
| 13:10 | RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| VL 1651 | München MUC | Decolat +20 min | |
| 13:15 | W4 3039 | Chișinău RMO | Decolat |
| 13:15 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| OS 694 | Viena VIE | Decolat +34 min | |
| 13:20 | W4 3197 | Lisabona LIS | Decolat |
| 13:25 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| 13:30 | W4 3165 | Bari BRI | Decolat |
| 13:40 | FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat |
| 13:45 | FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat |
| 13:55 | FR 678 | Viena VIE | Decolat |
| KL 1374 | Amsterdam AMS | Întârziat +21 min | |
| QS 4481 | Londra Gatwick LGW | Decolat +24 min | |
| 14:15 | W4 3189 | Malaga AGP | Decolat |
| 14:30 | W4 3195 | Sevilla SVQ | Decolat |
| 14:30 | NJ 3340 | Varșovia WAW | Decolat |
| 14:35 | FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +22 min | |
| LH 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +27 min | |
| 14:40 | W4 3173 | Madrid MAD | Decolat |
| FR 7263 | Malta MLA | Decolat +1h 28m | |
| 14:50 | RO 703 | Iași IAS | Decolat |
| RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat +25 min | |
| 15:10 | AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| 15:20 | W4 3015 | Leeds LBA | Decolat |
| 15:30 | H4 762 | Oradea OMR | Decolat |
| 15:35 | TK 1040 | Istanbul IST | Decolat |
| 15:35 | W4 3215 | Oslo Torp TRF | Decolat |
| RO 373 | Bruxelles BRU | Decolat +48 min | |
| 16:05 | JU 103 | Belgrad BEG | Decolat |
| 16:20 | RO 627 | Oradea OMR | Decolat |
| 16:25 | RO 263 | Istanbul IST | Decolat |
| 16:35 | BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat +16 min | |
| W4 3009 | Londra Luton LTN | Decolat +1h 04m | |
| 16:50 | FR 1181 | Treviso TSF | Decolat |
| RO 363 | Amsterdam AMS | Decolat +18 min | |
| 16:50 | W4 3187 | Alicante ALC | Decolat |
| 17:05 | RO 607 | Timișoara TSR | Decolat |
| 17:10 | W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat |
| 17:35 | FR 8735 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 18:00 | KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 18:15 | RO 297 | Sofia SOF | Decolat |
| RO 647 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +15 min | |
| 18:30 | H4 255 | Timișoara TSR | Decolat |
| H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +23 min | |
| LO 646 | Varșovia WAW | Decolat +4h 29m | |
| W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat +19 min | |
| 18:50 | W4 3061 | Lyon LYS | Decolat |
| RO 707 | Iași IAS | Decolat +17 min | |
| 19:00 | W4 3163 | Bologna BLQ | Decolat |
| 19:10 | OS 698 | Viena VIE | Decolat |
| LH 1653 | München MUC | Decolat +20 min | |
| 19:20 | FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 19:20 | VF 596 | Ankara ESB | Decolat |
| 19:30 | W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 19:40 | FR 3422 | Birmingham BHX | Decolat |
| 19:45 | QY 5709 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| FR 599 | Malaga AGP | Decolat +35 min | |
| 20:00 | FR 5850 | Lamezia-Terme SUF | Decolat |
| 20:10 | RO 207 | Chișinău RMO | Decolat |
| 20:15 | RK 5615 | Edinburgh EDI | Decolat |
| 20:15 | TK 6307 | Vilnius VNO | Fără status |
| 20:15 | W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| FR 3847 | Londra Stansted STN | Decolat +46 min | |
| RO 155 | Tel Aviv TLV | Decolat +19 min | |
| KL 461 | Tel Aviv TLV | Decolat +3h 35m | |
| 21:15 | A3 963 | Atena ATH | Decolat |
| 21:35 | TK 1046 | Istanbul IST | Decolat |
| 21:40 | FR 7668 | Salonic SKG | Decolat |
| 21:45 | LY 572 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| FR 2514 | Madrid MAD | Decolat +1h 17m | |
| 21:50 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| 22:10 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 22:11 | 3V 4750 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| RO 649 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +27 min | |
| 22:30 | W4 3247 | Chișinău RMO | Decolat |
| 23:05 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| RO 209 | Chișinău RMO | Decolat +44 min | |
| FR 7626 | Londra Stansted STN | Decolat +32 min | |
| 23:45 | LY 852 | Tel Aviv TLV | Fără status |
Sosiri București Otopeni — 29 octombrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:05 | BA 878 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 00:10 | W4 3010 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 00:10 | W4 3192 | Zaragoza ZAZ | Aterizat |
| 00:25 | W4 3272 | Marrakech RAK | Aterizat |
| 00:30 | KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 00:30 | W4 3178 | Barcelona BCN | Aterizat |
| 00:35 | W4 3114 | Copenhaga CPH | Aterizat |
| 01:00 | LH 1654 | München MUC | Aterizat |
| W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +18 min | |
| 01:10 | W4 3150 | Torino TRN | Aterizat |
| 01:15 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:30 | W4 3102 | Nürnberg NUE | Aterizat |
| LO 643 | Varșovia WAW | Aterizat +52 min | |
| 01:45 | W4 3022 | Tenerife TFS | Aterizat |
| RO 156 | Tel Aviv TLV | Aterizat +32 min | |
| 03:10 | JU 106 | Belgrad BEG | Aterizat |
| 03:40 | KL 462 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 04:20 | H4 258 | Dublin DUB | Aterizat |
| 06:35 | RO 610 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| 06:40 | QR 219 | Doha DOH | Aterizat |
| 07:00 | FZ 1709 | Dubai DXB | Aterizat |
| 07:22 | 3V 4648 | Liège LGG | Aterizat |
| 07:59 | 3V 4310 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 08:02 | QY 5706 | Leipzig LEJ | Aterizat |
| 08:10 | H4 277 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 08:35 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| 08:40 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| H4 254 | Timișoara TSR | Aterizat +15 min | |
| 09:30 | RO 702 | Iași IAS | Aterizat |
| 09:50 | RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 10:20 | RO 602 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 10:50 | PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat |
| 10:55 | FR 66 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 11:00 | FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 11:05 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:10 | W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 11:15 | RO 202 | Chișinău RMO | Aterizat |
| NJ 3302 | Urumqi URC | Aterizat +44 min | |
| 11:25 | FR 5341 | Bristol BRS | Aterizat |
| 11:40 | LY 575 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 11:50 | FR 328 | Dublin DUB | Aterizat |
| 11:55 | RO 262 și TK 1041 |
Istanbul IST | Aterizat |
| 11:55 | W4 3058 | Nisa NCE | Aterizat |
| 12:00 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 12:05 | FR 1271 | Manchester MAN | Aterizat |
| 12:10 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 12:10 | W4 3212 | Billund BLL | Aterizat |
| 12:15 | FR 314 | Berlin BER | Aterizat |
| 12:15 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:30 | FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| OS 693 | Viena VIE | Aterizat +15 min | |
| 12:30 | VL 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:40 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 12:40 | W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat |
| QS 4480 | Bournemouth BOH | Aterizat +22 min | |
| 12:55 | W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 13:00 | KL 1373 | Amsterdam AMS | Fără status |
| 13:10 | W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat |
| 13:15 | W4 3084 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 13:20 | FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 13:30 | FR 679 | Viena VIE | Aterizat |
| W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat +36 min | |
| 13:50 | LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 13:55 | LH 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 13:55 | W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat |
| 14:05 | FR 2539 | Madrid MAD | Aterizat |
| 14:05 | W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat |
| 14:10 | AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 14:10 | FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 14:10 | RO 622 | Oradea OMR | Aterizat |
| 14:15 | TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat |
| FR 7262 | Malta MLA | Aterizat +47 min | |
| 14:25 | RO 232 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 14:40 | RO 302 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 14:45 | W4 3002 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 15:15 | RO 644 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 15:20 | JU 102 | Belgrad BEG | Fără status |
| 15:25 | RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 15:30 | W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat |
| 15:40 | RO 604 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 15:45 | BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 15:50 | LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 15:50 | RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 15:55 | W4 3012 | Liverpool LPL | Aterizat |
| 16:00 | W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 17:00 | KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 17:10 | FR 8734 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 17:15 | RO 416 | Madrid MAD | Aterizat |
| FR 323 | Catania CTA | Aterizat +21 min | |
| 17:35 | RO 704 | Iași IAS | Aterizat |
| 17:40 | W4 3166 | Bari BRI | Aterizat |
| LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat +55 min | |
| 17:55 | W4 3152 | Catania CTA | Aterizat |
| 18:00 | H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 18:00 | H4 761 | Oradea OMR | Aterizat |
| 18:15 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| 18:20 | VF 595 | Ankara ESB | Aterizat |
| 18:20 | W4 3110 | Berlin BER | Aterizat |
| 18:25 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| 18:25 | W4 3094 | Dortmund DTM | Aterizat |
| 18:30 | LH 1652 | München MUC | Aterizat |
| 18:30 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 18:35 | W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 18:45 | TK 6307 | Istanbul IST | Fără status |
| 19:15 | FR 3421 | Birmingham BHX | Aterizat |
| 19:30 | FR 598 | Malaga AGP | Aterizat |
| 19:30 | RO 628 | Oradea OMR | Aterizat |
| 19:35 | FR 5849 | Lamezia-Terme SUF | Aterizat |
| 19:45 | RO 608 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 19:50 | RK 5614 | Edinburgh EDI | Aterizat |
| 19:50 | RO 264 | Istanbul IST | Aterizat |
| FR 3846 | Londra Stansted STN | Aterizat +17 min | |
| 20:10 | RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 20:15 | TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:20 | A3 962 | Atena ATH | Aterizat |
| 20:20 | KL 461 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 20:35 | LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 20:40 | H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat |
| 20:45 | RO 648 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 21:05 | RO 298 | Sofia SOF | Aterizat |
| 21:15 | FR 1180 | Treviso TSF | Aterizat |
| 21:21 | 3V 4750 | Sofia SOF | Aterizat |
| FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat +1h 01m | |
| 21:40 | RO 708 | Iași IAS | Aterizat |
| 21:45 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 21:55 | W4 3248 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 22:05 | FZ 1795 | Dubai DXB | Aterizat |
| RO 374 | Bruxelles BRU | Aterizat +33 min | |
| 22:15 | LY 851 | Tel Aviv TLV | Fără status |
| 22:30 | W4 3216 | Oslo Torp TRF | Aterizat |
| 22:55 | W4 3016 | Leeds LBA | Aterizat |
| 23:05 | FR 7627 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 23:05 | RO 208 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 23:05 | W4 3198 | Lisabona LIS | Aterizat |
| AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +15 min | |
| LO 639 | Varșovia WAW | Aterizat +25 min | |
| 23:25 | W4 3174 | Madrid MAD | Aterizat |
| 23:25 | W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat |
| RO 364 | Amsterdam AMS | Aterizat +54 min | |
| H4 7412 | Hurghada HRG | Aterizat +1h 18m | |
| 23:35 | W4 3196 | Sevilla SVQ | Aterizat |
| 23:50 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| 23:55 | FR 3956 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 23:55 | LH 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 23:55 | W4 3164 | Bologna BLQ | Aterizat |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 29 octombrie
Tel Aviv (16), Amsterdam (12), Istanbul (12), Timișoara (11), Cluj-Napoca (11), Madrid (10).
Alte aeroporturi pe 29 octombrie
Toate întârzierile din România pe 29 octombrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 29 octombrie?
292 zboruri: 146 plecări și 146 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Tel Aviv, Amsterdam, Istanbul. Companii: British Airways, Wizz Air, KLM, Lufthansa, Swiss, LOT Polish Airlines.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 29 octombrie?
Da: 46 zboruri au avut 15+ minute întârziere (2 peste 3 ore) și 0 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: LO 646, +4h 29m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 29 octombrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.