Orele zborului KL 1377 — vineri, 6 noiembrie
| Aeroport | Programat | Estimat / real | |
|---|---|---|---|
| Sosire | București Otopeni OTP | 00:30 | 00:39 real |
Orele sunt locale. Actualizat la 04:38, din panourile aeroporturilor; se reîmprospătează la 10 minute.
Drepturile tale dacă zborul KL 1377 întârzie
| 3 ore întârziere la plecare | Mâncare și băuturi gratuite, plus două apeluri sau emailuri. |
| Plecare mutată a doua zi | Cazare la hotel și transferul până la hotel. |
| 3 ore sau mai mult la sosire | 400€ de pasager (1.784 km), dacă compania nu dovedește o circumstanță extraordinară. |
| 5 ore sau mai mult | Poți renunța la zbor și primești înapoi banii pe bilet. |
| Anulare | Banii înapoi sau zbor alternativ, plus 400€ dacă ai aflat cu mai puțin de 14 zile înainte. |
Istoricul zborului KL 1377
Ultimele 21 curse din arhivă: 10 întârziate (15+ min), 0 anulate, întârziere medie 24 min.
| Data | Ora | Rută | Status |
|---|---|---|---|
| dum., 8 nov. | 00:30 | AMS → OTP | Programat |
| sâm., 7 nov. | 00:30 | AMS → OTP | La timp |
| vin., 6 nov. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| joi, 5 nov. | AMS → OTP | Aterizat +19 min | |
| mie., 4 nov. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| mar., 3 nov. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| lun., 2 nov. | AMS → OTP | Aterizat +27 min | |
| dum., 1 nov. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| sâm., 31 oct. | AMS → OTP | Aterizat +1h 13m | |
| vin., 30 oct. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| joi, 29 oct. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| mie., 28 oct. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| mar., 27 oct. | 00:30 | AMS → OTP | Aterizat |
| lun., 26 oct. | AMS → OTP | Aterizat +36 min | |
| dum., 25 oct. | AMS → OTP | Aterizat +1h 59m | |
| sâm., 24 oct. | AMS → OTP | Aterizat +31 min | |
| vin., 23 oct. | AMS → OTP | Aterizat +37 min | |
| joi, 22 oct. | 00:55 | AMS → OTP | Aterizat |
| mie., 21 oct. | 00:55 | AMS → OTP | Aterizat |
| mar., 20 oct. | 00:55 | AMS → OTP | Aterizat |
| lun., 19 oct. | AMS → OTP | Aterizat +34 min | |
| dum., 18 oct. | AMS → OTP | Aterizat +1h 09m | |
| sâm., 17 oct. | AMS → OTP | Aterizat +17 min |
Linkuri utile
Ghiduri pentru pasageri
Întrebări frecvente despre zborul KL 1377
Cum aflu ora reală de plecare a zborului KL 1377 azi?
Pe această pagină: ora programată, ora estimată și ora reală se actualizează la fiecare 10 minute din panourile aeroporturilor din România (ultima actualizare la 04:38). Pentru poarta de îmbarcare, urmărește panourile din aeroport și aplicația companiei.
Ce despăgubire primesc dacă zborul KL 1377 e întârziat?
Pentru 1784 km, Regulamentul UE 261/2004 prevede 400€ de pasager dacă zborul ajunge la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau e anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, cu excepția circumstanțelor extraordinare pe care compania le dovedește (vreme, greve ATC).
Ce drepturi am dacă zborul KL 1377 întârzie 3 ore?
Pe o rută de 1.784 km, de la 3 ore de întârziere la plecare compania trebuie să-ți dea mâncare și băuturi, iar dacă zborul se mută a doua zi, hotel și transfer. Peste 5 ore poți renunța și primești banii pe bilet.
Ce fac dacă zborul KL 1377 e anulat?
Alegi între banii înapoi și un zbor alternativ, iar până pleci compania îți asigură mâncare și, dacă e nevoie, cazare. Dacă ai aflat cu mai puțin de 14 zile înainte, poți primi și 400€ de pasager.
Cât de des întârzie zborul KL 1377?
În ultimele 21 curse din arhiva noastră, 10 au avut 15+ minute întârziere și 0 au fost anulate; întârzierea medie a fost 24 min.
Contează întârzierea la plecare sau la sosire?
Pentru mâncare, băuturi și hotel contează întârzierea la plecare. Pentru despăgubire contează sosirea: ora la care s-au deschis ușile avionului la destinația finală.