Întârzieri București Otopeni — 19 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație / proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| NE 1543 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +6h 05m | |
| W4 3055 | Heraklion (Creta) HER | Decolat +3h 21m | |
| NE 1541 | Hurghada HRG | Decolat +2h 49m | |
| W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat +2h 43m | |
| NE 1540 | Hurghada HRG | Aterizat +2h 38m | |
| W4 3261 | Köln CGN | Decolat +2h 28m | |
| FR 6285 | Pisa PSA | Decolat +2h 22m | |
| W4 3236 | Stuttgart STR | Aterizat +2h 21m |
Plecări București Otopeni — 19 octombrie
| Ora | Zbor | Destinație | Status |
|---|---|---|---|
| 00:45 | RO 101 | Cairo CAI | Decolat |
| RO 187 | Amman AMM | Decolat +35 min | |
| 02:20 | FZ 1796 | Dubai DXB | Decolat |
| 04:30 | JU 107 | Belgrad BEG | Decolat |
| 05:35 | LO 644 | Varșovia WAW | Decolat |
| 05:35 | W4 3083 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 05:40 | W4 3101 | Nürnberg NUE | Decolat |
| 05:45 | W4 3257 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 05:50 | W4 3109 | Berlin BER | Decolat |
| 05:55 | W4 3091 | Dortmund DTM | Decolat |
| AF 1089 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +16 min | |
| 06:00 | FR 8735 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 06:00 | W4 3015 | Leeds LBA | Decolat |
| 06:00 | W4 3175 | Barcelona BCN | Decolat |
| VL 1423 | Frankfurt FRA | Decolat +19 min | |
| 06:05 | W4 3131 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| RO 641 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +18 min | |
| 06:10 | W4 3193 | Santander SDR | Decolat |
| 06:15 | VL 1655 | München MUC | Decolat |
| 06:15 | W4 3039 | Chișinău RMO | Decolat |
| 06:15 | W4 3159 | Treviso TSF | Decolat |
| 06:20 | LX 1887 | Zürich ZRH | Decolat |
| 06:30 | RO 601 | Timișoara TSR | Decolat |
| 06:35 | OS 700 | Viena VIE | Decolat |
| 06:40 | A2 120 | Timișoara TSR | Fără status |
| 06:45 | W4 3187 | Alicante ALC | Decolat |
| W4 3051 | Paris Beauvais BVA | Decolat +36 min | |
| W4 3071 | Eindhoven EIN | Decolat +34 min | |
| 06:55 | FR 9161 | Paris Beauvais BVA | Decolat |
| 06:55 | W4 3001 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 07:00 | A2 100 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 07:00 | H4 253 | Timișoara TSR | Decolat |
| 07:05 | KL 1372 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 07:10 | W4 3103 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat |
| 07:20 | RO 701 | Iași IAS | Decolat |
| 07:25 | A2 4404 | Sharm el-Sheikh SSH | Fără status |
| 07:35 | RO 261 | Istanbul IST | Decolat |
| 07:40 | RO 231 | Budapesta BUD | Decolat |
| 07:40 | W4 3029 | Dubrovnik DBV | Decolat |
| 07:40 | W4 3141 | Roma Fiumicino FCO | Decolat |
| 08:00 | RO 371 | Strasbourg SXB | Decolat |
| 08:15 | BA 879 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| 08:20 | A2 724 | Istanbul IST | Fără status |
| 08:20 | LO 640 | Varșovia WAW | Decolat |
| RO 301 | Frankfurt FRA | Decolat +15 min | |
| RO 361 | Amsterdam AMS | Decolat +32 min | |
| RO 381 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat +30 min | |
| H4 278 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +39 min | |
| A3 961 | Atena ATH | Decolat +20 min | |
| 09:30 | FR 3957 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| 09:30 | H4 101 | New York JFK JFK | Decolat |
| 09:30 | TK 1044 | Istanbul IST | Decolat |
| RO 415 | Madrid MAD | Decolat +48 min | |
| 09:35 | W4 3025 | Larnaca LCA | Decolat |
| H4 764 | Oradea OMR | Decolat +15 min | |
| 10:10 | A2 600 | Paris Charles de Gaulle CDG | Fără status |
| 10:10 | A2 730 | Larnaca LCA | Fără status |
| 10:10 | RO 225 | Praga PRG | Decolat |
| LG 8904 | Luxemburg LUX | Decolat +23 min | |
| 10:25 | LY 574 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 10:30 | Q4 9142 | Tel Aviv TLV | Fără status |
| 10:40 | H4 245 | Bruxelles BRU | Decolat |
| 10:40 | QR 220 | Doha DOH | Decolat |
| 10:55 | FR 2514 | Madrid MAD | Decolat |
| 11:05 | FR 5435 | Napoli NAP | Decolat |
| 11:15 | RO 291 | Sofia SOF | Decolat |
| 11:20 | XQ 657 | Antalya AYT | Decolat |
| FR 8415 | Tirana TIA | Decolat +17 min | |
| 11:50 | FR 324 | Catania CTA | Decolat |
| 11:55 | W4 3003 | Londra Luton LTN | Decolat |
| 12:00 | W4 3021 | Tenerife TFS | Decolat |
| 12:00 | W4 3081 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| W4 3181 | Castellón CDT | Decolat +49 min | |
| 12:25 | RO 643 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| W4 3089 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Decolat +23 min | |
| 12:30 | W4 3139 | Bologna BLQ | Decolat |
| 12:40 | RO 703 | Iași IAS | Decolat |
| VL 1651 | München MUC | Decolat +30 min | |
| 12:55 | W4 3235 | Stuttgart STR | Decolat |
| 13:00 | A2 680 | Geneva GVA | Fără status |
| W4 3063 | Milano Malpensa MXP | Decolat +32 min | |
| 13:10 | W4 3263 | Tel Aviv TLV | Decolat |
| 13:15 | OS 694 | Viena VIE | Decolat |
| 13:30 | FR 260 | Milano Bergamo BGY | Decolat |
| 13:30 | FR 5471 | Pescara PSR | Decolat |
| 13:30 | W4 3167 | Bari BRI | Decolat |
| 13:40 | AF 1889 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| W4 3151 | Catania CTA | Decolat +30 min | |
| LH 1419 | Frankfurt FRA | Decolat +36 min | |
| FR 6285 | Pisa PSA | Decolat +2h 22m | |
| 14:00 | KL 1374 | Amsterdam AMS | Decolat |
| FR 315 | Berlin BER | Decolat +42 min | |
| 14:10 | FR 1006 | Londra Stansted STN | Decolat |
| W4 3057 | Nisa NCE | Decolat +1h 17m | |
| W4 3189 | Malaga AGP | Decolat +1h 14m | |
| NE 1543 | Sharm el-Sheikh SSH | Întârziat +6h 05m | |
| W4 3161 | Treviso TSF | Decolat +1h 16m | |
| LO 642 | Varșovia WAW | Decolat +39 min | |
| RO 275 | Salonic SKG | Decolat +45 min | |
| 14:40 | DY 1561 | Oslo Gardermoen OSL | Decolat |
| W4 3179 | Barcelona BCN | Decolat +1h 30m | |
| W4 3197 | Lisabona LIS | Decolat +31 min | |
| 15:10 | BT 758 | Riga RIX | Decolat |
| 15:15 | FR 9257 | Malta MLA | Decolat |
| W4 3171 | Madrid MAD | Decolat +1h 35m | |
| 15:40 | BA 875 | Londra Heathrow LHR | Decolat |
| 15:40 | RO 383 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| W4 3005 | Londra Luton LTN | Decolat +35 min | |
| OS 696 | Viena VIE | Decolat +25 min | |
| 15:55 | TK 1040 | Istanbul IST | Decolat |
| 16:05 | JU 103 | Belgrad BEG | Decolat |
| 16:05 | RO 273 | Atena ATH | Decolat |
| LX 1889 | Zürich ZRH | Decolat +38 min | |
| 16:15 | A2 116 | Oradea OMR | Fără status |
| FZ 1798 | Dubai DXB | Decolat +25 min | |
| 16:25 | RO 617 | Baia Mare BAY | Decolat |
| W4 3185 | Valencia VLC | Decolat +2h 01m | |
| 16:50 | RO 207 | Chișinău RMO | Decolat |
| 16:50 | RO 363 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 16:50 | RO 627 | Oradea OMR | Decolat |
| NE 1541 | Hurghada HRG | Decolat +2h 49m | |
| 17:00 | P6 3774 | Dublin DUB | Decolat |
| RO 607 | Timișoara TSR | Decolat +49 min | |
| 17:10 | QR 222 | Doha DOH | Decolat |
| VL 1417 | Frankfurt FRA | Decolat +23 min | |
| 17:40 | A2 106 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| H4 482 | Chișinău RMO | Decolat +41 min | |
| 18:10 | KL 1376 | Amsterdam AMS | Decolat |
| 18:20 | FR 4826 | Perugia PEG | Decolat |
| W4 3177 | Barcelona BCN | Decolat +34 min | |
| 18:30 | LO 646 | Varșovia WAW | Decolat |
| 18:40 | PC 362 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Decolat |
| W4 3113 | Copenhaga CPH | Decolat +17 min | |
| 18:55 | OS 698 | Viena VIE | Decolat |
| 19:00 | H4 255 | Timișoara TSR | Decolat |
| RO 707 | Iași IAS | Întârziat +1h 00m | |
| 19:10 | W4 3169 | Alghero AHO | Decolat |
| 19:20 | A2 126 | Timișoara TSR | Fără status |
| FR 1181 | Treviso TSF | Decolat +57 min | |
| 19:20 | LH 1653 | München MUC | Decolat |
| 19:25 | FR 3991 | Bologna BLQ | Decolat |
| 19:30 | FR 3959 | Roma Ciampino CIA | Decolat |
| W4 3259 | Malta MLA | Decolat +24 min | |
| W4 3135 | Milano Bergamo BGY | Decolat +34 min | |
| W4 3007 | Londra Luton LTN | Decolat +24 min | |
| 19:45 | QY 5707 | Milano Malpensa MXP | Decolat |
| 19:55 | VF 596 | Ankara ESB | Decolat |
| H4 276 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat +1h 36m | |
| 20:00 | W4 3149 | Torino TRN | Decolat |
| 20:05 | FR 67 | Bruxelles Charleroi CRL | Decolat |
| 20:15 | FR 8568 | Salonic SKG | Decolat |
| W4 3047 | Atena ATH | Decolat +39 min | |
| W4 3145 | Roma Fiumicino FCO | Decolat +1h 27m | |
| W4 3261 | Köln CGN | Decolat +2h 28m | |
| NJ 3301 | Urumqi URC | Decolat +1h 35m | |
| A3 963 | Atena ATH | Decolat +22 min | |
| 20:35 | RO 265 | Istanbul IST | Decolat |
| 20:40 | EW 9793 | Düsseldorf DUS | Decolat |
| FR 1008 | Londra Stansted STN | Decolat +35 min | |
| 20:40 | RO 647 | Cluj-Napoca CLJ | Decolat |
| RO 155 | Tel Aviv TLV | Decolat +41 min | |
| 20:50 | A2 108 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 20:50 | D8 2863 | Helsinki HEL | Decolat |
| 20:55 | FR 3422 | Birmingham BHX | Decolat |
| W4 3055 | Heraklion (Creta) HER | Decolat +3h 21m | |
| W4 3279 | Praga PRG | Decolat +38 min | |
| 21:35 | TK 1046 | Istanbul IST | Decolat |
| 22:05 | RO 209 | Chișinău RMO | Decolat |
| 22:11 | 3V 4750 | Paris Charles de Gaulle CDG | Decolat |
| LY 572 | Tel Aviv TLV | Decolat +1h 10m | |
| 22:25 | RO 809 | Suceava SCV | Decolat |
| FR 864 | Milano Bergamo BGY | Decolat +29 min | |
| FR 3334 | Paphos PFO | Decolat +21 min | |
| FR 3847 | Londra Stansted STN | Decolat +22 min |
Sosiri București Otopeni — 19 octombrie
| Ora | Zbor | Proveniență | Status |
|---|---|---|---|
| 00:10 | OS 699 | Viena VIE | Aterizat |
| W4 3186 | Valencia VLC | Aterizat +22 min | |
| W4 3260 | Malta MLA | Aterizat +24 min | |
| 00:20 | BA 878 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| 00:55 | FR 5849 | Lamezia-Terme SUF | Aterizat |
| KL 1377 | Amsterdam AMS | Aterizat +34 min | |
| W4 3136 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +1h 05m | |
| RO 266 | Istanbul IST | Aterizat +17 min | |
| 01:10 | LX 1886 | Zürich ZRH | Aterizat |
| 01:10 | VL 1654 | München MUC | Aterizat |
| 01:10 | W4 3022 | Tenerife TFS | Aterizat |
| W4 3298 | Bordeaux BOD | Aterizat +22 min | |
| 01:20 | FZ 1795 | Dubai DXB | La timp |
| W4 3146 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat +22 min | |
| 01:35 | W4 3150 | Torino TRN | Aterizat |
| 01:35 | W4 3178 | Barcelona BCN | Aterizat |
| W4 3214 | Alicante ALC | Aterizat +1h 32m | |
| 01:50 | LO 643 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 01:55 | W4 3164 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 02:30 | W4 3262 | Köln CGN | Aterizat |
| JU 106 | Belgrad BEG | Aterizat +21 min | |
| RO 2154 | Tel Aviv TLV | Aterizat +47 min | |
| W4 3008 | Londra Luton LTN | Aterizat +46 min | |
| 06:25 | QY 5706 | Leipzig LEJ | Aterizat |
| 06:35 | RO 650 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 06:35 | RO 810 | Suceava SCV | Aterizat |
| RO 188 | Amman AMM | Aterizat +20 min | |
| 07:20 | RO 102 | Cairo CAI | Aterizat |
| 07:45 | QR 219 | Doha DOH | Aterizat |
| H4 277 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +53 min | |
| 08:10 | TK 1043 | Istanbul IST | Aterizat |
| A3 960 | Atena ATH | Aterizat +15 min | |
| RO 642 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +28 min | |
| 08:40 | H4 481 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 08:55 | W4 3040 | Chișinău RMO | Aterizat |
| 09:05 | FR 3956 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 09:10 | H4 254 și RO 602 |
Timișoara TSR | Aterizat |
| 09:10 | LY 573 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 09:25 | A2 101 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 09:25 | A2 121 | Timișoara TSR | Fără status |
| LG 8903 | Luxemburg LUX | Aterizat +16 min | |
| 09:30 | Q4 9141 | Tel Aviv TLV | Fără status |
| 10:05 | RO 702 | Iași IAS | Aterizat |
| 10:20 | XQ 656 | Antalya AYT | Aterizat |
| 10:30 | FR 2513 | Madrid MAD | Aterizat |
| 10:40 | FR 5434 | Napoli NAP | Aterizat |
| 10:40 | W4 3102 | Nürnberg NUE | Aterizat |
| 10:50 | W4 3110 | Berlin BER | Aterizat |
| 10:50 | W4 3160 | Treviso TSF | Aterizat |
| 11:10 | FR 8734 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 11:15 | W4 3030 | Dubrovnik DBV | Aterizat |
| 11:25 | FR 323 | Catania CTA | Aterizat |
| 11:40 | W4 3084 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 11:45 | RO 232 | Budapesta BUD | Aterizat |
| 12:00 | RO 262 și A2 725 |
Istanbul IST | Aterizat |
| 12:00 | VL 1650 | München MUC | Aterizat |
| 12:00 | W4 3092 | Dortmund DTM | Aterizat |
| H4 761 | Oradea OMR | Aterizat +17 min | |
| 12:10 | W4 3132 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 12:10 | W4 3258 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 12:25 | OS 693 | Viena VIE | Aterizat |
| 12:45 | AF 1888 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 12:45 | W4 3104 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 12:55 | W4 3142 | Roma Fiumicino FCO | Aterizat |
| 13:00 | KL 1373 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| W4 3072 | Eindhoven EIN | Aterizat +23 min | |
| 13:05 | FR 259 | Milano Bergamo BGY | Aterizat |
| 13:05 | FR 5470 | Pescara PSR | Aterizat |
| 13:05 | LH 1418 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| FR 9160 | Paris Beauvais BVA | Aterizat +26 min | |
| W4 3176 | Barcelona BCN | Aterizat +1h 06m | |
| 13:25 | NE 1542 | Sharm el-Sheikh SSH | Fără status |
| FR 6284 | Pisa PSA | Aterizat +2h 01m | |
| W4 3016 | Leeds LBA | Aterizat +1h 18m | |
| 13:40 | FR 1005 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| W4 3052 | Paris Beauvais BVA | Aterizat +43 min | |
| LO 641 | Varșovia WAW | Aterizat +17 min | |
| 14:00 | DY 1560 | Oslo Gardermoen OSL | Aterizat |
| 14:05 | BA 874 | Londra Heathrow LHR | Aterizat |
| RO 292 | Sofia SOF | Aterizat +27 min | |
| 14:05 | W4 3194 | Santander SDR | Aterizat |
| 14:15 | W4 3002 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 14:20 | BT 757 | Riga RIX | Aterizat |
| 14:30 | TK 1039 | Istanbul IST | Aterizat |
| 14:40 | RO 226 | Praga PRG | Aterizat |
| 14:40 | RO 302 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| W4 3188 | Alicante ALC | Aterizat +48 min | |
| 14:45 | FR 9256 | Malta MLA | Aterizat |
| 14:55 | FR 8416 | Tirana TIA | Aterizat |
| 15:10 | OS 695 | Viena VIE | Aterizat |
| 15:10 | RO 644 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 15:10 | W4 3026 | Larnaca LCA | Aterizat |
| 15:15 | QR 221 | Doha DOH | Aterizat |
| 15:20 | FZ 1797 | Dubai DXB | Aterizat |
| 15:20 | JU 102 | Belgrad BEG | Aterizat |
| LX 1888 | Zürich ZRH | Aterizat +33 min | |
| 15:25 | RO 362 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 15:25 | RO 704 | Iași IAS | Aterizat |
| 15:30 | A2 731 | Larnaca LCA | Fără status |
| 15:45 | RO 372 | Bruxelles BRU | Aterizat |
| RO 382 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +45 min | |
| NE 1540 | Hurghada HRG | Aterizat +2h 38m | |
| 16:30 | VL 1416 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| 16:50 | H4 246 | Bruxelles BRU | Aterizat |
| 16:55 | A2 601 | Paris Charles de Gaulle CDG | Fără status |
| NJ 3302 | Urumqi URC | Aterizat +57 min | |
| 17:20 | KL 1375 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| 17:25 | W4 3140 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 17:40 | W4 3168 | Bari BRI | Aterizat |
| 17:45 | LO 645 | Varșovia WAW | Aterizat |
| 17:45 | PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen SAW | Aterizat |
| 18:00 | W4 3090 | Basel-Mulhouse Basel-Mulhouse BSL | Aterizat |
| 18:05 | OS 697 | Viena VIE | Aterizat |
| 18:15 | W4 3082 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| W4 3236 | Stuttgart STR | Aterizat +2h 21m | |
| RO 276 | Salonic SKG | Aterizat +31 min | |
| RO 416 | Madrid MAD | Aterizat +49 min | |
| 18:35 | LH 1652 | München MUC | Aterizat |
| NE 1543 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat +43 min | |
| 18:50 | FR 3990 | Bologna BLQ | Aterizat |
| 18:50 | H4 275 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 18:50 | W4 3152 | Catania CTA | Aterizat |
| FR 314 | Berlin BER | Aterizat +28 min | |
| 19:00 | A2 117 | Oradea OMR | Fără status |
| 19:05 | W4 3064 | Milano Malpensa MXP | Aterizat |
| 19:05 | FR 3958 | Roma Ciampino CIA | Aterizat |
| 19:05 | VF 595 | Ankara ESB | Aterizat |
| W4 3162 | Treviso TSF | Aterizat +51 min | |
| 19:15 | A2 681 | Geneva GVA | Fără status |
| 19:25 | W4 3004 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| 19:30 | FR 66 | Bruxelles Charleroi CRL | Aterizat |
| 19:35 | RO 618 | Baia Mare BAY | Aterizat |
| W4 3182 | Castellón CDT | Aterizat +1h 41m | |
| 19:35 | W4 3264 | Tel Aviv TLV | Aterizat |
| 19:40 | RO 628 | Oradea OMR | Aterizat |
| 19:45 | A3 962 | Atena ATH | Aterizat |
| 19:45 | RO 208 | Chișinău RMO | Aterizat |
| RO 608 | Timișoara TSR | Aterizat +20 min | |
| 19:50 | EW 9792 | Düsseldorf DUS | Aterizat |
| 19:50 | FR 8567 | Salonic SKG | Aterizat |
| W4 3058 | Nisa NCE | Aterizat +48 min | |
| 20:05 | A2 107 | Cluj-Napoca CLJ | Fără status |
| 20:10 | D8 2862 | Helsinki HEL | Aterizat |
| FR 1007 | Londra Stansted STN | Aterizat +17 min | |
| 20:15 | TK 1045 | Istanbul IST | Aterizat |
| 20:20 | RO 274 | Atena ATH | Aterizat |
| 20:30 | FR 3421 | Birmingham BHX | La timp |
| 21:10 | H4 256 | Timișoara TSR | Aterizat |
| LY 571 | Tel Aviv TLV | Aterizat +1h 09m | |
| 21:21 | 3V 4750 | Sofia SOF | Aterizat |
| 21:50 | RO 708 | Iași IAS | La timp |
| 22:00 | CP 182 | Hong Kong HKG | Aterizat |
| W4 3180 | Barcelona BCN | Aterizat +1h 36m | |
| 22:05 | A2 127 | Timișoara TSR | Fără status |
| FR 865 | Milano Bergamo BGY | Aterizat +17 min | |
| 22:15 | FR 3335 | Paphos PFO | Aterizat |
| RO 384 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat +15 min | |
| 22:55 | FR 4827 | Perugia PEG | Aterizat |
| 23:10 | FR 3846 | Londra Stansted STN | Aterizat |
| 23:10 | RO 648 | Cluj-Napoca CLJ | Aterizat |
| 23:10 | W4 3006 | Londra Luton LTN | Aterizat |
| LO 639 | Varșovia WAW | Aterizat +15 min | |
| W4 3190 | Malaga AGP | Aterizat +2h 43m | |
| 23:25 | AF 1088 | Paris Charles de Gaulle CDG | Aterizat |
| 23:35 | A2 4405 | Sharm el-Sheikh SSH | Fără status |
| 23:40 | VL 1422 | Frankfurt FRA | Aterizat |
| FR 1180 | Treviso TSF | Aterizat +28 min | |
| 23:45 | RO 364 | Amsterdam AMS | Aterizat |
| W4 3172 | Madrid MAD | Aterizat +1h 13m |
Orele sunt locale, din panourile aeroportului București Otopeni; pentru zilele trecute arătăm ultima stare înregistrată (ora reală de plecare sau sosire).
Destinații pe 19 octombrie
Cluj-Napoca (17), Tel Aviv (12), Istanbul (11), Paris Charles de Gaulle (11), Timișoara (11), Amsterdam (10).
Alte aeroporturi pe 19 octombrie
Toate întârzierile din România pe 19 octombrie →
Arhiva aeroportului București Otopeni
Întrebări frecvente
Câte zboruri au fost pe aeroportul București Otopeni pe 19 octombrie?
343 zboruri: 174 plecări și 169 sosiri, cele mai multe spre/dinspre Cluj-Napoca, Tel Aviv, Istanbul. Companii: Austrian Airlines, Wizz Air, British Airways, TAROM, Ryanair, KLM.
Au fost întârzieri sau anulări la București Otopeni pe 19 octombrie?
Da: 110 zboruri au avut 15+ minute întârziere (2 peste 3 ore) și 0 au fost anulate. Cea mai mare întârziere: NE 1543, +6h 05m.
Am zburat de pe aeroportul București Otopeni pe 19 octombrie și am avut întârziere. Pot primi bani?
Dacă ai ajuns la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere sau zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager. În România poți cere despăgubirea până la 3 ani după zbor.