Întârzieri între 1 și 3 ore
| Ora | Zbor | Rută | Status |
|---|---|---|---|
| NE 6540 | Hurghada → București Otopeni | Aterizat +2h 31m | |
| NE 6541 | București Otopeni → Hurghada | Decolat +2h 30m | |
| BA 878 | London → București Otopeni | Aterizat +2h 02m | |
| BA 875 | București Otopeni → London | Decolat +2h 02m | |
| W4 3611 | Suceava → Rome | Decolat +1h 57m | |
| W4 3677 | Iași → Caselle Torinese | Decolat +1h 50m | |
| W4 3612 | Rome → Suceava | Întârziat +1h 49m | |
| BA 874 | London → București Otopeni | Aterizat +1h 43m | |
| W4 3617 | Suceava → Memmingen | Decolat +1h 41m | |
| W4 3871 | Brașov → Memmingen | Decolat +1h 36m | |
| FR 2514 | București Otopeni → Madrid | Decolat +1h 35m | |
| RO 707 | București Otopeni → Iași | Decolat +1h 33m | |
| RO 708 | Iași → București Otopeni | Decolat +1h 33m | |
| FR 599 | București Otopeni → Málaga | Decolat +1h 30m | |
| W4 3136 | Orio al Serio → București Otopeni | Aterizat +1h 24m | |
| W4 3618 | Memmingen → Suceava | Întârziat +1h 17m | |
| FR 2513 | Madrid → București Otopeni | Aterizat +1h 14m | |
| KL 1377 | Amsterdam → București Otopeni | Aterizat +1h 13m | |
| W4 3647 | Suceava → Luton | Decolat +1h 12m | |
| W4 3165 | București Otopeni → Bari | Decolat +1h 10m | |
| LO 639 | Warsaw → București Otopeni | Aterizat +1h 10m | |
| NJ 5530 | București Otopeni → Hong Kong | Decolat +1h 09m | |
| W4 3146 | Rome → București Otopeni | Aterizat +1h 07m | |
| W4 3872 | Memmingen → Brașov | Aterizat +1h 07m | |
| FR 9569 | Iași → Dublin | Decolat +1h 07m | |
| W4 3698 | Liverpool → Iași | Aterizat +1h 06m | |
| FR 5471 | București Otopeni → Pescara | Decolat +1h 04m | |
| W4 3147 | București Otopeni → Gran Canaria Island | Decolat +1h 03m | |
| W9 5400 | Brașov → Luton | Decolat +1h 02m |
Întârzieri sub o oră
| Ora | Zbor | Rută | Status |
|---|---|---|---|
| FZ 1798 | București Otopeni → Dubai | Decolat +58 min | |
| RO 155 | București Otopeni → Tel Aviv | Decolat +58 min | |
| VL 1657 | Timișoara → Munich | Decolat +56 min | |
| W9 3901 | Bacău → Luton | Decolat +55 min | |
| FR 5470 | Pescara → București Otopeni | Aterizat +55 min | |
| RO 608 | Timișoara → București Otopeni | Decolat +54 min | |
| DN 407 | Bacău → Dublin | Decolat +53 min | |
| W4 3613 | Suceava → Bologna | Decolat +53 min | |
| W4 3663 | Iași → Beauvais | Decolat +52 min | |
| OS 694 | București Otopeni → Vienna | Decolat +49 min | |
| RO 1933 | București Otopeni → București Otopeni | Decolat +48 min | |
| RO 607 | București Otopeni → Timișoara | Decolat +47 min | |
| FR 3850 | București Otopeni → London | Decolat +47 min | |
| W4 3272 | Marrakesh → București Otopeni | Aterizat +44 min | |
| W4 3178 | Barcelona → București Otopeni | Aterizat +43 min | |
| W4 3313 | Cluj-Napoca → Leeds | Decolat +43 min | |
| W4 3188 | Alicante → București Otopeni | Aterizat +42 min | |
| W4 3314 | Leeds → Cluj-Napoca | Aterizat +41 min | |
| FZ 1797 | Dubai → București Otopeni | Aterizat +41 min | |
| W4 3262 | Köln → București Otopeni | Aterizat +40 min | |
| H4 102 | New York → București Otopeni | Aterizat +40 min | |
| OS 693 | Vienna → București Otopeni | Aterizat +40 min | |
| W4 3166 | Bari → București Otopeni | Aterizat +40 min | |
| FR 9582 | Dublin → Iași | Aterizat +40 min | |
| LY 572 | București Otopeni → Tel Aviv | Întârziat +40 min | |
| H4 258 | Dublin → București Otopeni | Aterizat +39 min | |
| NE 6271 | Iași → Hurghada | Decolat +39 min | |
| FR 324 | București Otopeni → Catania | Decolat +38 min | |
| EW 2491 | București Otopeni → Stuttgart | Decolat +38 min | |
| VL 1656 | Munich → Timișoara | Aterizat +37 min | |
| DN 422 | Orio al Serio → Bacău | Aterizat +34 min | |
| RO 381 | București Otopeni → Paris | Decolat +33 min | |
| W9 5399 | Luton → Brașov | Aterizat +33 min | |
| FR 5378 | București Otopeni → Napoli | Decolat +33 min | |
| RO 709 | București Otopeni → Iași | Decolat +32 min | |
| FR 2288 | București Otopeni → Orio al Serio | Decolat +32 min | |
| DN 421 | Bacău → Orio al Serio | Decolat +31 min | |
| NE 6270 | Hurghada → Iași | Aterizat +30 min | |
| RO 382 | Paris → București Otopeni | Aterizat +29 min | |
| OE 9901 | București Otopeni → Sofia | Decolat +28 min | |
| BJ 7285 | Timișoara → Monastir | Decolat +27 min | |
| FR 3957 | București Otopeni → Rome | Decolat +27 min | |
| W4 3113 | București Otopeni → Copenhagen | Decolat +26 min | |
| W4 3173 | București Otopeni → Madrid | Decolat +24 min | |
| VL 1653 | București Otopeni → Munich | Decolat +24 min | |
| FR 1008 | București Otopeni → London | Decolat +23 min | |
| RO 265 | București Otopeni → Istanbul | Decolat +22 min | |
| FR 5379 | Napoli → București Otopeni | Aterizat +22 min | |
| W4 3614 | Bologna → Suceava | Întârziat +22 min | |
| RO 1931 | București Otopeni → București Otopeni | Decolat +21 min | |
| W4 3093 | București Otopeni → Dortmund | Decolat +21 min | |
| H3 652 | Antalya → București Otopeni | Aterizat +21 min | |
| FR 9588 | Cluj-Napoca → Dublin | Decolat +21 min | |
| FR 3113 | Iași → Orio al Serio | Decolat +20 min | |
| W4 3562 | Madrid → Timișoara | Aterizat +19 min | |
| KL 1372 | București Otopeni → Amsterdam | Decolat +18 min | |
| W4 6386 | Suceava → Ferno | Decolat +18 min | |
| FR 2540 | București Otopeni → Madrid | Decolat +18 min | |
| W4 3502 | Luton → Timișoara | Aterizat +18 min | |
| H3 613 | Agadir → București Otopeni | Aterizat +18 min | |
| W4 3401 | Cluj-Napoca → Madrid | Decolat +18 min | |
| TK 1048 | Cluj-Napoca → Istanbul | Decolat +17 min | |
| FR 1272 | București Otopeni → Manchester | Decolat +17 min | |
| LH 1654 | Munich → București Otopeni | Aterizat +16 min | |
| KL 1376 | București Otopeni → Amsterdam | Decolat +16 min | |
| VL 1661 | Timișoara → Munich | Decolat +15 min | |
| RO 361 | București Otopeni → Amsterdam | Decolat +15 min | |
| FR 323 | Catania → București Otopeni | Aterizat +15 min | |
| DN 406 | Caselle Torinese → Bacău | Aterizat +15 min | |
| RO 648 | Cluj-Napoca → București Otopeni | Decolat +15 min |
Întârzieri pe 31 octombrie pe companii
| Companie | Zboruri | Întârziate | Anulate |
|---|---|---|---|
| Wizz Air | 172 | 30 | 0 |
| Ryanair | 77 | 19 | 0 |
| TAROM | 52 | 13 | 0 |
| Lufthansa City Airlines | 6 | 4 | 0 |
| Dan Air | 5 | 4 | 0 |
| Nesma Airlines | 4 | 4 | 0 |
| Wizz Air UK | 4 | 3 | 0 |
| British Airways | 4 | 3 | 0 |
| KLM | 8 | 3 | 0 |
| HiSky | 18 | 2 | 0 |
| Austrian Airlines | 6 | 2 | 0 |
| flydubai | 6 | 2 | 0 |
| Lufthansa | 12 | 1 | 0 |
| Niger Airways | 1 | 1 | 0 |
| LOT Polish Airlines | 9 | 1 | 0 |
| Turkish Airlines | 13 | 1 | 0 |
| Nouvelair | 2 | 1 | 0 |
| Fly2sky | 2 | 1 | 0 |
| Aeroitalia | 1 | 1 | 0 |
| Harbour Air | 2 | 1 | 0 |
| Eurowings | 2 | 1 | 0 |
| El Al | 1 | 1 | 0 |
Date din panourile aeroporturilor din România; ultima stare înregistrată pentru fiecare zbor. Orele sunt locale.
Pe aeroporturi pe 31 octombrie
| Aeroport | Zboruri | Întârziate | Anulate |
|---|---|---|---|
| București Otopeni (OTP) | 288 | 62 | 0 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | 56 | 6 | 0 |
| Iași (IAS) | 28 | 11 | 0 |
| Timișoara (TSR) | 27 | 8 | 0 |
| Suceava (SCV) | 18 | 8 | 0 |
| Oradea (OMR) | 12 | 0 | 0 |
| Brașov (GHV) | 10 | 4 | 0 |
| Bacău (BCM) | 9 | 5 | 0 |
| Târgu Mureș (TGM) | 8 | 0 | 0 |
| Craiova (CRA) | 5 | 0 | 0 |
| Sibiu (SBZ) | 4 | 0 | 0 |
Plecări și sosiri pe aeroporturi
Ce drepturi ai
Întrebări frecvente
Am avut un zbor întârziat pe 31 octombrie. Mai pot cere bani?
Da. Despăgubirea se poate cere și după zbor: în România termenul este de 3 ani. Caută zborul în lista de mai sus sau verifică-l după număr și dată pe zborusor.ro.
După câte ore de întârziere primesc despăgubiri?
Dacă ajungi la destinație cu cel puțin 3 ore întârziere, Regulamentul UE 261/2004 îți dă 250€, 400€ sau 600€ de pasager, în funcție de distanță, mai puțin dacă compania dovedește o circumstanță extraordinară (de exemplu vremea sau o grevă a controlorilor de trafic).
Primesc mâncare gratuită în aeroport dacă avionul întârzie?
Da: de la 2 ore întârziere la plecare pentru zboruri de până la 1.500 km, de la 3 ore până la 3.500 km și de la 4 ore peste. Compania îți dă mâncare și băuturi, de obicei printr-un voucher cerut la ghișeu sau la poartă.
Cine plătește hotelul dacă zborul se mută a doua zi?
Compania aeriană: cazarea și transferul între aeroport și hotel. Dacă nu ți le oferă și le plătești tu, păstrează facturile și cere banii înapoi.
Pot renunța la zbor dacă întârzie prea mult?
Da, de la 5 ore întârziere poți renunța și primești înapoi banii pe bilet.